Captiva |
||||||||
|
|
Parametru | Valoarea aşteptată | Definiţia |
---|---|---|
Condiţii de funcţionare: Aprinderea cuplată | ||
Starea bateriei de alimentare telecomandă 1 | OK | Instrumentul de scanare afişează OK sau Low (Scăzut). Aceasta este starea bateriei cheii 1. |
Funcţia brelocului cu telecomandă 1 | Nu este cazul | Acest instrument afişează "Nu este cazul", Blocare, Deblocare portieră şofer, Toate portierele deblocate, Deblocare închidere spate, Acţionare culisare portieră stânga, Acţionare culisare portieră dreapta, Alarmă, Deblocare clapetă combustibil, Comandă geamuri electrice, Comandă rabatare acoperiş, Pornire de la distanţă vehicul, Oprire motor, Programare brelocuri cu telecomandă, Alarmă de localizare a vehiculului, Închidere obturator caroserie spate, Deschidere obturator caroserie spate, Oprire obturator caroserie spate, Blocare toate portierele, Pornire obturator caroserie spate sau Oprire mişcare glisare portieră stânga. Aceasta este starea comenzii cheii 1 monitorizată de RCDLR. |
Stare breloc cu telecomandă 1 | Memorizat | Instrumentul de scanare afişează Memorizat sau Nu a fost memorizat. Dacă telecomanda 1 este programată în RCDLR, se afişează Memorizat. |
Starea bateriei de alimentare telecomandă 2 | OK | Instrumentul de scanare afişează OK sau Low (Scăzut). Aceasta este starea bateriei cheii 2. |
Funcţia brelocului cu telecomandă 2 | Nu este cazul | Acest instrument afişează "Nu este cazul", Blocare, Deblocare portieră şofer, Toate portierele deblocate, Deblocare închidere spate, Acţionare culisare portieră stânga, Acţionare culisare portieră dreapta, Alarmă, Deblocare clapetă combustibil, Comandă geamuri electrice, Comandă rabatare acoperiş, Pornire de la distanţă vehicul, Oprire motor, Programare brelocuri cu telecomandă, Alarmă de localizare a vehiculului, Închidere obturator caroserie spate, Deschidere obturator caroserie spate, Oprire obturator caroserie spate, Blocare toate portierele, Pornire obturator caroserie spate sau Oprire mişcare glisare portieră stânga. Aceasta este starea comenzii cheii 2 monitorizată de RCDLR. |
Stare breloc cu telecomandă 2 | Memorizat | Instrumentul de scanare afişează Memorizat sau Nu a fost memorizat. Dacă telecomanda 2 este programată în RCDLR, se afişează Memorizat. |
Starea bateriei de alimentare telecomandă 3 | OK | Instrumentul de scanare afişează OK sau Low (Scăzut). Aceasta este starea bateriei cheii 3. |
Funcţia brelocului cu telecomandă 3 | Nu este cazul | Acest instrument afişează "Nu este cazul", Blocare, Deblocare portieră şofer, Toate portierele deblocate, Deblocare închidere spate, Acţionare culisare portieră stânga, Acţionare culisare portieră dreapta, Alarmă, Deblocare clapetă combustibil, Comandă geamuri electrice, Comandă rabatare acoperiş, Pornire de la distanţă vehicul, Oprire motor, Programare brelocuri cu telecomandă, Alarmă de localizare a vehiculului, Închidere obturator caroserie spate, Deschidere obturator caroserie spate, Oprire obturator caroserie spate, Blocare toate portierele, Pornire obturator caroserie spate sau Oprire mişcare glisare portieră stânga. Aceasta este starea comenzii cheii 3 monitorizată de RCDLR. |
Stare breloc cu telecomandă 3 | Memorizat | Instrumentul de scanare afişează Memorizat sau Nu a fost memorizat. Dacă telecomanda 3 este programată în RCDLR, se afişează Memorizat. |
Starea bateriei de alimentare telecomandă 4 | OK | Instrumentul de scanare afişează OK sau Low (Scăzut). Aceasta este starea bateriei cheii 4. |
Funcţia brelocului cu telecomandă 4 | Nu este cazul | Acest instrument afişează "Nu este cazul", Blocare, Deblocare portieră şofer, Toate portierele deblocate, Deblocare închidere spate, Acţionare culisare portieră stânga, Acţionare culisare portieră dreapta, Alarmă, Deblocare clapetă combustibil, Comandă geamuri electrice, Comandă rabatare acoperiş, Pornire de la distanţă vehicul, Oprire motor, Programare brelocuri cu telecomandă, Alarmă de localizare a vehiculului, Închidere obturator caroserie spate, Deschidere obturator caroserie spate, Oprire obturator caroserie spate, Blocare toate portierele, Pornire obturator caroserie spate sau Oprire mişcare glisare portieră stânga. Aceasta este starea comenzii cheii 4 monitorizată de RCDLR. |
Stare breloc cu telecomandă 4 | Memorizat | Instrumentul de scanare afişează Memorizat sau Nu a fost memorizat. Dacă telecomanda 4 este programată în RCDLR, se afişează Memorizat. |
Presiunea în pneurile din faţă indicată pe etichetă | Variază | Se afişează valoarea în kPA dacă este o valoare ce se poate selecta din selecţia Tip anvelope/ presiune anvelope sub funcţiile Configurare/Resetare. În caz contrar, se afişează Standard |
Detectarea ultimei telecomenzi folosite | Variază | Instrumentul de scanare afişează None (Niciuna), Fob (cheia) 1, Fob (cheia) 2, Fob (cheia) 3, Fob (cheia) 4 sau Fob (cheia) 5. Aceasta a fost ultima cheie folosită, conform monitorizării de RCDLR. |
Modul de funcţionare a senzorului de presiune în pneuri - faţă, stânga | Variază | Dacă instrumentul de scanare afişează Mod memorare - Declanşare la distanţă, Măsurare nouă, Acţionare, Oprire alimentare, Activare sau Mod memorare - Declanşare prin apăsare. Aceasta este starea senzorului de presiune faţă, stânga. |
Starea presiunii în pneuri - faţă, stânga | Normal | Instrumentul de scanare afişează Necunoscută, Normală, Scăzută, Anvelopă dezumflată sau Ridicată Aceasta este starea presiunii aerului în anvelopa faţă, stânga. |
Starea senzorului de presiune în pneuri - faţă, stânga | Normal | Instrumentul de scanare afişează Normal sau Failed (Eşuat). Aceasta este starea senzorului de presiune a aerului în anvelopa faţă, stânga. |
Presiunea în pneuri - stânga faţă | Variază | Acesta afişează kPa (psi). Aceasta este valoarea presiunii aerului în anvelopa faţă, stânga. |
Starea bateriei senzorului de presiune în pneuri - faţă, stânga | OK | Instrumentul de scanare afişează OK sau Low (Scăzut). Aceasta este starea bateriei din senzorul de presiune a aerului în anvelopa faţă, stânga. |
Modul de funcţionare a senzorului de presiune în pneuri - spate, stânga | Variază | Dacă instrumentul de scanare afişează Mod memorare - Declanşare la distanţă, Măsurare nouă, Acţionare, Oprire alimentare, Activare sau Mod memorare - Declanşare prin apăsare. Aceasta este starea senzorului de presiune spate, stânga. |
Starea presiunii în pneuri - spate, stânga | Normal | Instrumentul de scanare afişează Necunoscută, Normală, Scăzută, Anvelopă dezumflată sau Ridicată Aceasta este starea presiunii aerului în anvelopa spate, stânga. |
Starea senzorului de presiune în pneuri - spate, stânga | Normal | Instrumentul de scanare afişează Normal sau Failed (Eşuat). Aceasta este starea senzorului de presiune a aerului în anvelopa spate, stânga. |
Presiunea în pneuri - stânga spate | Variază | Acesta afişează kPa (psi). Aceasta este valoarea presiunii aerului în anvelopa spate, stânga. |
Starea bateriei senzorului de presiune în pneuri - spate, stânga | OK | Instrumentul de scanare afişează OK sau Low (Scăzut). Aceasta este starea bateriei din senzorul de presiune a aerului în anvelopa spate, stânga. |
Presiunea în pneurile din spate indicată pe etichetă | Variază | Se afişează valoarea în kPA dacă este o valoare ce se poate selecta din selecţia Tip anvelope/ presiune anvelope sub funcţiile Configurare/Resetare. În caz contrar, se afişează Standard |
Modul de funcţionare a senzorului de presiune în pneuri - faţă, dreapta | Variază | Dacă instrumentul de scanare afişează Mod memorare - Declanşare la distanţă, Măsurare nouă, Acţionare, Oprire alimentare, Activare sau Mod memorare - Declanşare prin apăsare. Aceasta este starea senzorului de presiune faţă, dreapta. |
Starea presiunii în pneurile din faţă, dreapta | Normal | Instrumentul de scanare afişează Necunoscută, Normală, Scăzută, Anvelopă dezumflată sau Ridicată Aceasta este starea presiunii aerului în anvelopa faţă, dreapta. |
Starea senzorului de presiune în pneuri - faţă, dreapta | Normal | Instrumentul de scanare afişează Normal sau Failed (Eşuat). Aceasta este starea senzorului de presiune a aerului în anvelopa faţă, dreapta. |
Presiunea în pneuri - dreapta faţă | Variază | Acesta afişează kPa (psi). Aceasta este valoarea presiunii aerului în anvelopa faţă, dreapta. |
Starea bateriei senzorului de presiune în pneuri - faţă, dreapta | OK | Instrumentul de scanare afişează OK sau Low (Scăzut). Aceasta este starea bateriei din senzorul de presiune a aerului în anvelopa faţă, dreapta. |
Modul de funcţionare a senzorului de presiune în pneuri - spate, dreapta | Variază | Dacă instrumentul de scanare afişează Mod memorare - Declanşare la distanţă, Măsurare nouă, Acţionare, Oprire alimentare, Activare sau Mod memorare - Declanşare prin apăsare. Aceasta este starea senzorului de presiune spate, dreapta. |
Starea presiunii în pneuri - spate, dreapta | Normal | Instrumentul de scanare afişează Necunoscută, Normală, Scăzută, Anvelopă dezumflată sau Ridicată Aceasta este starea presiunii aerului în anvelopa spate, dreapta. |
Starea senzorului de presiune în pneuri - spate, dreapta | Normal | Instrumentul de scanare afişează Normal sau Failed (Eşuat). Aceasta este starea senzorului de presiune a aerului în anvelopa spate, dreapta. |
Presiunea în pneuri - dreapta spate | Variază | Acesta afişează kPa (psi). Aceasta este valoarea presiunii aerului în anvelopa spate, dreapta. |
Starea bateriei senzorului de presiune în pneuri - spate, dreapta | OK | Instrumentul de scanare afişează OK sau Low (Scăzut). Aceasta este starea bateriei din senzorul de presiune a aerului în anvelopa spate, dreapta. |
Tipul de anvelopă selectat pentru roţile din faţă | Variază | Instrumentul de scanare afişează la tipul anvelopei, încărcare standard, încărcare excesivă, domeniu de încărcare C, domeniu de încărcare D sau domeniu de încărcare E. Acesta este tipul de anvelope faţă utilizat la vehicul. |
Tipul de anvelopă selectat pentru roţile din spate | Variază | Instrumentul de scanare afişează la tipul anvelopei, încărcare standard, încărcare excesivă, domeniu de încărcare C, domeniu de încărcare D sau domeniu de încărcare E. Acesta este tipul de anvelope spate utilizat la vehicul. |
Indicator de monitorizare a presiunii anvelopei | Inactivat | Instrumentul de scanare afişează On (Activat) sau Off (Inactivat). Aceasta este starea indicatorului TPM. |
Stare sistem de monitorizare presiune anvelopă | Activat | Instrumentul de scanare afişează Activat sau Dezactivat. |
Elementul de comandă a datelor de ieşire din instrumentul de scanare | Descriere |
---|---|
Testul butoanelor telecomenzii de acces fără cheie | RCDLR monitorizează comunicaţia faţă, dreapta care intră pentru a asigura că toate funcţiile transmiţătorului de acces cu telecomanda funcţionează corespunzător. |
© Drepturi de autor Chevrolet. Toate drepturile rezervate |