Captiva |
||||||||
|
|
Table 1: | Blocul motor - imagine din faţă |
Table 2: | Bloc motor - vedere din spate |
Tabel 3 | Blocul motor - imagine partea dreaptă |
Tabel 4: | Blocul motor - imagine partea stângă |
Tabel 5: | Blocul motor - imagine partea inferioară |
Tabel 6: | Bloc motor - vedere de sus |
Tabel 7: | Carter motor, partea inferioară - vedere din faţă |
Tabel 8: | Carter motor, partea inferioară - vedere din spate |
Tabel 9: | Carter motor, partea inferioară - vedere de jos |
Tabel 10: | Carter motor, partea inferioară - vedere din dreapta |
Tabel 11: | Carter motor, partea inferioară - vedere din stânga |
Tabel 12: | Chiulasă - Vedere de sus |
Tabel 13: | Chiulasă - Vedere punte galerie de evacuare |
Tabel 14: | Chiulasă - Vedere punte galerie de evacuare |
Tabel 15: | Chiulasă - Vedere din faţă |
Tabel 16: | Chiulasă - Vedere din spate |
Apelare service | Mărimea filetului | Inserţie | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Tarod | Partea de antrenare | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (Maximum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23,5 | 0,93 | 18,5 | 0,73 |
2 | M12 x 1,75 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 33,5 | 1,32 | 26,5 | 1,04 |
3 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 24,5 | 0,96 | 19,5 | 0,77 |
4 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,787 | 16 | 0,63 |
Apelare service | Mărimea filetului | Inserţie | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Tarod | Partea de antrenare | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (Maximum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 18 | 0,709 | THRU | |
2 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 29 | 1,161 | THRU | |
3 | M12 x 1,75 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 39 | 1,535 | 33,5 | 1,32 |
4 | M16 x 1,5 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 21 | 0,827 | 15 | 0,59 |
Apelare service | Mărimea filetului | Inserţie | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Tarod | Partea de antrenare | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (Maximum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20,5 | 0,807 | 16 | 0,63 |
2 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 23,5 | 0,925 | 18,5 | 0,73 |
3 | M12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 19,5 | 0,768 | 12,5 | 0,49 |
Apelare service | Mărimea filetului | Inserţie | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Tarod | Partea de antrenare | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (Maximum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20,5 | 0,807 | 16,5 | 0,65 |
2 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 23,5 | 0,925 | 18 | 0,71 |
3 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 2047 | 208 | 209 | 30,5 | 1,201 | 22,5 | 0,89 |
4 | M12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 15,5 | .061 | 12,5 | 0,49 |
5 | M12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 19,5 | 0,768 | 12,5 | 0,49 |
Apelare service | Mărimea filetului | Inserţie | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Tarod | Partea de antrenare | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (Maximum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 28 | 1,102 | 22 | 0,87 |
2 | M10 x 1,5 | 514 | 511 | Nu este cazul | 512 | 513 | 60 | 2,362 | 53,5 | 2,11 |
Apelare service | Mărimea filetului | Inserţie | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Tarod | Partea de antrenare | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (Maximum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23,5 | 0,925 | 18,5 | 0,73 |
2 | M11 x 1,5 | 507 | 504 | Nu este cazul | 505 | 506 | 113,3 | 4,461 | 107,3 | 4,22 |
3 | M12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 13,5 | 0,531 | 12,5 | 0,49 |
Apelare service | Mărimea filetului | Inserţie | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Tarod | Partea de antrenare | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (Maximum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23,5 | 0,925 | 18,5 | 0,73 |
2 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 30,5 | 1,201 | 25,5 | 1,00 |
Apelare service | Mărimea filetului | Inserţie | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Tarod | Partea de antrenare | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (Maximum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 29,5 | 1,161 | THRU |
Apelare service | Mărimea filetului | Inserţie | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Tarod | Partea de antrenare | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (Maximum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23,5 | 0,925 | 18,5 | 0,73 |
Apelare service | Mărimea filetului | Inserţie | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Tarod | Partea de antrenare | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (Maximum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 34 | 1,339 | 27 | 1,063 |
Apelare service | Mărimea filetului | Inserţie | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Tarod | Partea de antrenare | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (Maximum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 34 | 1,339 | 27 | 1,063 |
Apelare service | Mărimea filetului | Inserţie | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Tarod | Partea de antrenare | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (Maximum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 852 | Nu este cazul | 203 | 204 | 24 | 0,945 | 20 | 0,787 |
2 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,787 | 16 | 0,63 |
3 | M8 x 1,25 | 854 | 206 | 207 | 208 | 209 | THRU | THRU |
Apelare service | Mărimea filetului | Inserţie | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Tarod | Partea de antrenare | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (Maximum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,787 | 16 | 0,63 |
Apelare service | Mărimea filetului | Inserţie | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Tarod | Partea de antrenare | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (Maximum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,78 | 16 | 0,63 |
2 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 25 | 0,984 | 20 | 0,78 |
Apelare service | Mărimea filetului | Inserţie | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Tarod | Partea de antrenare | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (Maximum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,787 | 16 | 0,63 |
2 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 25 | 0,984 | 20 | 0,787 |
3 | M22 x 1,5 | Scule de service indisponibile | THRU | THRU |
Apelare service | Mărimea filetului | Inserţie | Burghiu | Unealtă de contragăurire | Tarod | Partea de antrenare | Adâncime de găurire (maxim) | Adâncime de filetare (Maximum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 25 | 0,984 | 20 | 0,787 |
2 | M12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 17 | 0,67 | 14 | 0,551 |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |