Captiva |
||||||||
|
|
Данная таблица определяет, какую линию последовательных данных использует каждый модуль для обмена информацией в автомобиле. Некоторые модули используют более одной коммуникационной линии. Через некоторые модули проходит несколько коммуникационных цепей, и они не поддерживают активную связь через линию передачи данных. Эта таблица используется для устранения коммуникационных неисправностей. Описание и функции цепей обмена последовательными данными см. в Описание и функционирование каналов обмена данными .
Модуль управления | Тип линии передачи данных | Диагностическая процедура | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Указатель схем: Схемы обмена данными | ||||||
Модуль управления кузовным оборудованием - вспомогательный | Низкоскоростная сеть GMLAN | Диагностический прибор потерял связь с низкоскоростной шиной GMLAN | ||||
Контроллер кузова |
| |||||
Электронный контроллер тормозной системы |
| |||||
Модуль управления двигателем | Высокоскоростная сеть GMLAN | Диагностический прибор потерял связь с высокоскоростной шиной GMLAN | ||||
Передний и задний модуль управления системой помощи при парковке | Низкоскоростная сеть GMLAN | Диагностический прибор потерял связь с низкоскоростной шиной GMLAN | ||||
Модуль управления топливным насосом | Высокоскоростная сеть GMLAN | Диагностический прибор потерял связь с высокоскоростной шиной GMLAN | ||||
Модуль регулировки наклона света фар | Линия передачи данных Keyword | Диагностический прибор потерял связь с линией передачи данных Keyword | ||||
Модуль управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования | Низкоскоростная сеть GMLAN | Диагностический прибор потерял связь с низкоскоростной шиной GMLAN | ||||
Модуль управления иммобилайзером | Низкоскоростная сеть GMLAN | Диагностический прибор потерял связь с низкоскоростной шиной GMLAN | ||||
Модуль диагностики и контроля подушек безопасности | Низкоскоростная сеть GMLAN | Диагностический прибор потерял связь с низкоскоростной шиной GMLAN | ||||
Модуль информационного дисплея |
| |||||
Блок приборов приборной панели | Низкоскоростная сеть GMLAN | Диагностический прибор потерял связь с низкоскоростной шиной GMLAN | ||||
Модуль управления мобильным телефоном | Среднескоростная сеть GMLAN | Диагностический прибор потерял связь со среднескоростной шиной GMLAN | ||||
Модуль управления навигационной системой | Низкоскоростная сеть GMLAN | Диагностический прибор потерял связь с низкоскоростной шиной GMLAN | ||||
Модуль управления стояночным тормозом | Высокоскоростная сеть GMLAN | Диагностический прибор потерял связь с высокоскоростной шиной GMLAN | ||||
Модуль управления сервоусилителем рулевого управления | Линия передачи данных Keyword | Диагностический прибор потерял связь с линией передачи данных Keyword | ||||
Радиоприемник | Среднескоростная сеть GMLAN | Диагностический прибор потерял связь со среднескоростной шиной GMLAN | ||||
Модуль управления муфтой заднего дифференциала | Высокоскоростная сеть GMLAN | Диагностический прибор потерял связь с высокоскоростной шиной GMLAN | ||||
Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей | Низкоскоростная сеть GMLAN | Диагностический прибор потерял связь с низкоскоростной шиной GMLAN | ||||
Датчик угла поворота рулевого вала | Шасси высокоскоростной сети GMLAN | |||||
Модуль управления коробкой передач | Высокоскоростная сеть GMLAN | Диагностический прибор потерял связь с высокоскоростной шиной GMLAN | ||||
Датчик акселерометра поперечных ускорений и рыскания | Шасси высокоскоростной сети GMLAN |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |