Captiva |
||||||||
|
|
ABD İngiliz | Çarpma/Bölme | Metrik |
---|---|---|
ABD İngiliz ölçümlerini hesaplamak için orta kolondaki sayıya bölün. Metrik ölçümleri hesaplamak için orta kolondaki sayıyla çarpın. | ||
Uzunluk | ||
inç | 25,4 | mm |
ft | 0,3048 | m |
yd | 0,9144 | |
mi | 1,609 | km |
Alan | ||
inç kare | 645,2 | mm kare |
6,45 | cm kare | |
ft kare | 0,0929 | m kare |
yd kare | 0,8361 | |
Hacim | ||
cu in | 16,387.0 | cu mm |
16,387 | cu cm | |
0,0164 | L | |
qt | 0,9464 | |
gal | 3,7854 | |
cu yd | 0,764 | cu m |
Kütle | ||
lb | 0,4536 | kg |
ton | 907,18 | |
0,907 | ton (t) | |
Kuvvet | ||
kg F | 9,807 | Newton (N) |
oz F | 0,2780 | |
lb F | 4,448 | |
İvme | ||
ft/s² | 0,3048 | m/s² |
in/s² | 0,0254 | |
Sıkma Torku | ||
lb in | 0,11298 | N·m |
lb ft | 1,3558 | |
Güç | ||
hp | 0,745 | kW |
Basınç (Gerilim) | ||
inç H2O | 0,2488 | kPa |
İnç Cıva (Hg) | 3,377 | |
lb/inç kare | 6,895 | |
Enerji (İş) | ||
Btu | 1055,0 | J (J= bir Ws) |
lb ft | 1,3558 | |
kW saat | 3.600.000,0 | |
Işık | ||
Ayak Mum | 10,764 | lm/m² |
Hız | ||
mph | 1,6093 | km/saat |
Sıcaklık | ||
(°F - 32) 5/9 | = | °C |
°F | = | (9/5 °C + 32) |
Yakıt Performansı | ||
235,215/mpg | = | 100 km/L |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |