Captiva |
||||||||
|
|
Tablo 1: | Ön Bölme Boyutları |
Tablo 2: | Karoseri Boyutları (Kısa Gövde) |
Tablo 3: | Alt Karoseri Boyutları |
Bu üniversal ölçüm sistemi, bir seviye düzleminin boyu, eni ve yüksekliğini aynı anda boyutlandırabilir. Üç boyutlu mesafeler, hem alt şasi hem de üst karoseri ölçümü için kullanılırlar.
X = Aracın orta hattı boyunca alınan ön ve son ölçümler. Aracın önündeki ana ölçme masdarı deliğinin önüne bir O düzlemi yerleştirilir. Bütün ölçümler bu düzlemden aracın arkasına doğru yapılır.
Y = Çapraz araba boyutları Artı değerler aracın ortasından aracın sağ tarafına doğru ölçülür. Eksi değerler aracın ortasından aracın sol tarafına doğru ölçülür. Araç tarafını değiştirmek için değerler ayrıca listelenmediğinde, sadece Y boyutlarını listelenenin ters değerine, + veya -, değiştrimeniz gerekir.
Z = Külbütör paneli alt flanş kenarının (O düzlemi) altında seviye düzleminden dikey ölçüm.
Aksi not edilmediği takdirde, tüm boyutlar simetriktir.
Saha çerçevesini gerektiği gibi onarmak için aracı, orijinal yapımında olduğu gibi, XYZ boyutlarına getirin. Bağıntılı (linear) boyutlar sadece referans içindir. Bağıntılı boyutları sadece diyagnoz ya da muayene için kullanın. Bağıntılı boyutlar, XYZ boyutları ve ölçüm sistemleri kadar hassas değildir.
Gösterilen masdar delikler, aracın yapımında kullanılan gerçek tespit noktalarıdır.
Yer | Tanım | Uzunluk = x | Genişlik = y | Yükseklik = z | Noktadan Noktaya |
---|---|---|---|---|---|
1 | Delik | 1170 | 488 | 904 | x |
2 | Delik | 1299 | 713 | 912 | x |
3 | Dikme Takma Deliği | 1698 | 648 | 934 | x |
4 | Kaput Menteşe Deliği | 1919 | 760 | 987 | x |
5 | Kaput Menteşe Deliği | 2003 | 773 | 996 | x |
6 | Hava Giriş Izgarası Takma Deliği | 1776 | 600 | 977 | x |
7 | Delik | 1698 | 648 | 934 | x |
8 | Hava Giriş Izgarası Takma Deliği | 1776 | 600 | 977 | x |
9 | Kaput Menteşe Deliği | 1919 | 760 | 987 | x |
10 | Kaput Menteşe Deliği | 2003 | 773 | 996 | x |
11 | Delik | 1299 | 713 | 912 | x |
12 | Delik | 1170 | 488 | 904 | x |
13 | Kaput Kilit Pimi Takma Deliği | 1071 | 0 | 903 | x |
14 | Darbe Çubuğu Takma Deliği | 1122 | 540 | 533 | x |
15 | Darbe Çubuğu Takma Deliği | 1122 | 423 | 531 | x |
16 | Darbe Çubuğu Takma Deliği | 1122 | 434 | 320 | x |
17 | Darbe Çubuğu Takma Deliği | 1122 | 554 | 324 | x |
18 | Darbe Çubuğu Takma Deliği | 1122 | 423 | 531 | x |
19 | Darbe Çubuğu Takma Deliği | 1122 | 540 | 533 | x |
20 | Darbe Çubuğu Takma Deliği | 1122 | 554 | 324 | x |
21 | Darbe Çubuğu Takma Deliği | 1122 | 534 | 320 | x |
14 ila 19 | x | x | x | x | 1080 |
15 ila 18 | x | x | x | x | 846 |
2 ila 11 | x | x | x | x | 1426 |
4 ila 11 | x | x | x | x | 1600 |
2 ila 9 | x | x | x | x | 1600 |
16 ila 21 | x | x | x | x | 868 |
Bütün boyutlar bir sıfır hattından, bir orta hattan, ve bir ortak referanstan ölçülürler. Aksi belirtilmediği sürece tüm boyutlar simetriktir. |
Yer | Uzunluk |
---|---|
A-G | 840 mm |
A-I | 1520 mm |
B-F | 1049 mm |
B-E | 1145 mm |
B-C | 392 mm |
C-E | 1059 mm |
C-F | 1108 mm |
D-H | 1992 mm |
E-F | 407 mm |
F-H | 1331 mm |
Yer | Tanım | Uzunluk = x | Genişlik = y | Yükseklik = z | Noktadan Noktaya |
---|---|---|---|---|---|
A | Delik | 1162 | 480 | 341 | x |
B | Delik | 1261 | 474 | 287 | x |
C | Delik | 2081 | 382 | 230 | x |
D | Delik | 2192 | 600 | 193 | x |
F | Delik | 3538 | 466 | 206 | x |
G | Delik | 4950 | 475 | 404 | x |
H | Delik | 4950 | 475 | 404 | x |
I | Delik | 3538 | 466 | 206 | x |
J | Delik | 2275 | 415 | 197 | x |
K | Delik | 2192 | 600 | 193 | x |
L | Delik | 2081 | 382 | 230 | x |
M | Delik | 1261 | 474 | 287 | x |
N | Delik | 1162 | 480 | 341 | x |
A'dan G'ye | x | x | x | x | 3789 mm |
A'dan E'ye | x | x | x | x | 1124 mm |
A'dan J'ye | x | x | x | x | 1435 mm |
B'den j'ye | x | x | x | x | 1187 mm |
C'den N'ye | x | x | x | x | 1266 mm |
D'den F'ye | x | x | x | x | 1353 mm |
D'den I'ya | x | x | x | x | 1717 mm |
E'den I'ya | x | x | x | x | 1540 mm |
E'den N'ye | x | x | x | x | 1126 mm |
F'den G'ye | x | x | x | x | 1426 mm |
F'den J'ye | x | x | x | x | 1540 mm |
F'den K'ye | x | x | x | x | 1717 mm |
F'den H'ye | x | x | x | x | 1708 mm |
G'den I'ya | x | x | x | x | 1708 mm |
H'den I'ya | x | x | x | x | 1426 mm |
H'den N'ye | x | x | x | x | 3789 mm |
I'dan K'ye | x | x | x | x | 1353 mm |
J'den N'ye | x | x | x | x | 1124 mm |
© Telif Hakkı Chevrolet. All rights reserved |