Captiva |
||||||||
|
|
Kullanma Amacı | Spesifikasyon | |
---|---|---|
Metrik | İngilizce | |
Gaz Pedalı Cıvatası | 10 N·m | 89 lb inç |
Hava Filtresi Cıvatası | 6 N·m | 53 lb inç |
Hava Filtresi Giriş Kanalı Cıvatası | 6 N·m | 53 lb inç |
Hava Filtresi Çıkış Kanalı Kelepçesi | 3 N·m | 27 lb inç |
Hava Filtresi Üst Gövde Vidası | 3 N·m | 27 lb inç |
Eksantrik Mili Konum (CMP) Ayar Elemanı Manyetik Valfi Cıvatası | 10 N·m | 89 lb inç |
Eksantrik Mili Konum (CMP) Sensörü Cıvatası | 10 N·m | 89 lb inç |
Krank Mili Konum (CKP) Sensörü Cıvatası | 10 N·m | 89 lb inç |
Motor Soğutma Suyu Sıcaklık (ECT) Sensörü | 20 N·m | 15 lb ft |
Evaporatif Emisyon (EVAP) Kabı Somunu | 8 N·m | 71 lb inç |
Buharlaşıcı Emisyon (EVAP) Kabı Temizleme Valfı Braket Cıvatası | 25 N·m | 18 lb ft |
Yakıt Dolu Hortum Kelepçesi | 5 N·m | 44 lb inç |
Yakıt Dolu Borusu Braket Somunu | 4 N·m | 35 lb inç |
Yakıt Enjektörü Yakıt Rayı Cıvatası | 10 N·m | 89 lb inç |
Yakıt Basınç Sensörü | 15 N·m | 11 lb ft |
Yakıt Pompası Akış Kontrol Modülü Cıvatası | 10 N·m | 89 lb inç |
Yakıt Deposu Dolu Borusu Gövdesi ila Yakıt Deposu Dolu Borusu Vidası | 10 N·m | 89 lb inç |
Yakıt Deposu Kemer Bandı Cıvatası | 20 N·m | 15 lb ft |
Isıtmalı Lambda Sensörü (HO2S) | 42 N·m | 31 lb ft |
Ateşleme Bobini Cıvatası | 10 N·m | 89 lb inç |
Vuruntu Sensörü (KS) | 25 N·m | 18 lb ft |
Kütle Hava Akışı (MAF)/Emme Havası Sıcaklığı (IAT) Sensör Cıvatası | 4 N·m | 35 lb inç |
Arka Fren Borusu Elemanı ila Fren Basınç Modülatör Valfı (BPMV) | 21 N·m | 16 lb ft |
Arka Fren Borusu Elemanı ila Arka Fren Hortum Elemanı | 18 N·m | 13 lb ft |
Arka Fren Borusu Elemanı ila Arka Atlama Borusu Elemanı | 18 N·m | 13 lb ft |
Buji | 20 N·m | 15 lb ft |
Gaz Kelebeği Gövdesi Cıvatası | 10 N·m | 89 lb inç |
© Telif Hakkı Chevrolet. All rights reserved |