Captiva |
||||||||
|
|
Kullanma Amacı | Spesifikasyon | |
---|---|---|
Metrik | İngilizce | |
Transfer Kutusu Braketi ila Motor Cıvatası - Delik 4 | 50 N·m | 37 lb ft |
Transfer Kutusu Braketi ila Motor Cıvataları - Delikler 1, 2 ve 3 | 23 N·m | 17 lb ft |
Transfer Kutusu Braketi ila Transfer Kutusu Cıvataları - Delikler 5 ve 6 | 50 N·m | 37 lb ft |
Transfer Kutusu Boşaltma Tapası | 39 N·m | 29 lb ft |
Aktarma Kutusu Dolum Tapası | 39 N·m | 29 lb ft |
Transfer Kutusu Yarım Cıvataları (Miktar: 12) | 29 N·m | 21 lb ft |
Transfer Kutusu Isı Yalıtım Sacı Cıvataları (Miktar: 3) | 11 N·m | 97 lb inç |
Transfer Kutusu Arka Çıkış Tahrik Dişlisi Somunu (Miktar: 1) | 235 N·m | 173 lb ft |
Transfer Kutusu Arka Çıkış Tahrik Mili Mahfazası Cıvataları (Miktar: 6) | 29 N·m | 21 lb ft |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |