Captiva |
||||||||
|
|
Kullanma Amacı | Spesifikasyon | |
---|---|---|
Metrik | İngilizce | |
Ön Yan Kapı Mandalı Vidaları | 10 N·m | 89 lb inç |
Ön Yan Kapı Kilit Karşılığı Vidaları | 25 N·m | 18 lb ft |
Ön Yan Kapı Dış Kolu - Muhafaza Vidaları | 10 N·m | 89 lb inç |
Ön Yan Kapı Dış Kolu Kilit Silindiri Vidası | 5 N·m | 44 lb inç |
Bagaj Kapısı Kol Somunları | 4 N·m | 35 lb inç |
Bagaj Kapısı Mandal Vidaları | 10 N·m | 89 lb inç |
Bagaj Kapısı Kilit Karşılığı Vidaları | 25 N·m | 18 lb ft |
Yan Kapı Kilit Anahtarı | 3 N·m | 27 lb inç |
Arka Yan Kapı Mandalı Vidaları | 10 N·m | 89 lb inç |
Arka Yan Kapı Kilit Karşılığı Vidaları | 25 N·m | 18 lb ft |
Arka Yan Kapı Dış Kolu Vidaları | 10 N·m | 89 lb inç |
Arka Yan Kapı Dış Kolu - Muhafaza Vidaları | 10 N·m | 89 lb inç |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |