Captiva |
||||||||
|
|
Kullanma Amacı | Spesifikasyon | |
---|---|---|
Metrik | İngilizce | |
Ön Boruya Giden 3-Yönlü Taban Altı Katalizör (LE5) | 30 N·m | 22 lb ft |
Katalitik Konvertör Braketinden Motor Blokuna (LE5) | 50 N·m | 37 lb ft |
Katalizör LF1-Sol | 50 N·m | 37 lb ft |
Katalizör LF1-Sağ | 50 N·m | 37 lb ft |
Katalitik Konvertörden Egzoz Manifolduna (LE5) | 50 N·m | 37 lb ft |
Katalitik Konvertörden Egzoz Susturucusuna (LF1) | 30 N·m | 22 lb ft |
Katalitik Konvertörden Egzoz Susturucusuna (LE5) | 30 N·m | 22 lb ft |
Katalizatör Isı Yalıtım Sacı LF1-Sol | 22 N·m | 16 lb ft |
Katalizatör Isı Yalıtım Sacı LF1-Sağ | 22 N·m | 16 lb ft |
3-Yönlü Yakın Bağlantılı Katalizöre Giden Egzoz Ön Borusu (LE5) | 50 N·m | 37 lb ft |
Egzoz Ön Borusu 3-Yönlü Katalitik Konvertöre (LF1) | 50 N·m | 37 lb ft |
Egzoz Ön Borusu Egzoz Partikül Filtresine (LNQ) | 50 N·m | 37 lb ft |
Egzoz Ön Borusu Egzoz Rezonatörüne (LNQ) | 40 N·m | 30 lb ft |
Egzoz Ön Borusu Arka Susturucuya (LNQ) | 40 N·m | 30 lb ft |
Taban Altı Konvertöre Giden Egzoz Ön Borusu (LF1) | 50 N·m | 37 lb ft |
Egzoz Manifoldu Somunu (LE5) | 14 N·m | 10 lb ft |
Egzoz Manifoldu Isı Yalıtım Sacı Cıvatası (LE5) | 10 N·m | 89 lb inç |
Rezonatör Borusunun Egzoz Susturucu Somunları | 40 N·m | 30 lb ft |
Egzoz Partikül Filtresi Isı Yalıtım Sacı Cıvatası/Somunu (LNQ) | 10 N·m | 89 lb inç |
Egzoz Borusu Isı Yalıtım Sacı Somunu | 10 N·m | 89 lb inç |
Gövde Altı Ön Beşik Bileziği | 30 N·m | 22 lb ft |
Türboşarjör Isı Yalıtım Sacı Cıvatası (LNQ) | 10 N·m | 89 lb inç |
© Telif Hakkı Chevrolet. All rights reserved |