Captiva |
||||||||
|
|
Adı | Spesifikasyon | |
---|---|---|
Şanzıman Tipi | F40-6 | |
Şanzıman Üreticisi | GMPT Avrupa | |
RPO Kodları | MXS / MXT | MWK / MYJ |
Şanzıman Tahriki | Çapraz bağlantılı Önden Çekişli & Tüm Tekerlerden Çekişli | |
Maksimum Motor Torku | 400 N·m | |
Şanzıman İçeriği | Aks tahriki dişlisi ve diferansiyel ile tam senkronize | |
1. Vites Oranı | 4.17 | 4.17 |
2. Vites Oranı | 2.19 | 2.13 |
3. Vites Oranı | 1.48 | 1,32 |
4. Vites Oranı | 1,15 | 0,95 |
5. Vites Oranı | 0.92 | 0.76 |
6. Vites Oranı | 0,74 | 0.62 |
Geri Vites | 3.92 | 3.92 |
Aks Tahrik Oranı FWD | 4.18 | 3.90 |
Aks Tahrik RPO FWD | FV2 | FW4 |
Aks Tahrik Oranı AWD | 4.18 | 3.90 |
Aks Tahriki RPO AWD | FV2 | FW4 |
Toplam Yağ Dolum Miktarı | 2,2 L | 2,2 L |
Yağ Doldurma Kapasitesi | 1,8 L | 1,8 L |
Şanzıman Ağırlığı Kuru (Yaklaşık) | 50 - 55 kg |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |