Captiva |
||||||||
|
|
Tablo 1: | Motor Bloğu - Önden Görünüş |
Tablo 2: | Motor Bloku – Arka Görünüm |
Tablo 3: | Motor Bloğu - Sağ Taraftan Görünüş |
Tablo 4: | Motor Bloğu - Soldan Görünüm |
Tablo 5: | Motor Bloğu - Alttan Görünüş |
Tablo 6: | Motor Bloku – Üst Görünüm |
Tablo 7: | Alt Krank Karteri – Ön Görünüm |
Tablo 8: | Alt Krank Karteri – Arka Görünüm |
Tablo 9: | Alt Krank Karteri – Alt Görünüm |
Tablo 10: | Alt Krank Karteri – Sağ Görünüm |
Tablo 11: | Alt Krank Karteri – Sol Görünüm |
Tablo 12: | Silindir Kafası – Üst Görünüm |
Tablo 13: | Silindir Kafası – Emme Manifoldu Üst Yüzey Görünümü |
Tablo 14: | Silindir Kafası – Egzoz Manifoldu Üst Yüzey Görünümü |
Tablo 15: | Silindir Kafası – Ön Görünüm |
Tablo 16: | Silindir Kafası – Arka Görünüm |
Servis Çağrısı | Dişli Boyutu | İç Parça | Delik | Karşı Delik Aleti | Diş Açıcı | Çatal Kol | Delik Derinliği (Maksimum) | Diş Açıcı Derinliği (Maksimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (İN) | MM | (İN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23,5 | 0,93 | 18,5 | 0,73 |
2 | M12 x 1,75 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 33,5 | 1,32 | 26,5 | 1,04 |
3 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 24,5 | 0,96 | 19,5 | 0,77 |
4 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,787 | 16 | 0,63 |
Servis Çağrısı | Dişli Boyutu | İç Parça | Delik | Karşı Delik Aleti | Diş Açıcı | Çatal Kol | Delik Derinliği (Maksimum) | Diş Açıcı Derinliği (Maksimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (İN) | MM | (İN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 18 | 0,709 | THRU | |
2 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 29 | 1,161 | THRU | |
3 | M12 x 1,75 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 39 | 1,535 | 33,5 | 1,32 |
4 | M16 x 1,5 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 21 | 0,827 | 15 | 0,59 |
Servis Çağrısı | Dişli Boyutu | İç Parça | Delik | Karşı Delik Aleti | Diş Açıcı | Çatal Kol | Delik Derinliği (Maksimum) | Diş Açıcı Derinliği (Maksimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (İN) | MM | (İN) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20,5 | 0,807 | 16 | 0,63 |
2 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 23,5 | 0,925 | 18,5 | 0,73 |
3 | M12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 19,5 | 0,768 | 12,5 | 0,49 |
Servis Çağrısı | Dişli Boyutu | İç Parça | Delik | Karşı Delik Aleti | Diş Açıcı | Çatal Kol | Delik Derinliği (Maksimum) | Diş Açıcı Derinliği (Maksimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (İN) | MM | (İN) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20,5 | 0,807 | 16,5 | 0,65 |
2 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 23,5 | 0,925 | 18 | 0,71 |
3 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 2047 | 208 | 209 | 30,5 | 1,201 | 22,5 | 0,89 |
4 | M12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 15,5 | .061 | 12,5 | 0,49 |
5 | M12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 19,5 | 0,768 | 12,5 | 0,49 |
Servis Çağrısı | Dişli Boyutu | İç Parça | Delik | Karşı Delik Aleti | Diş Açıcı | Çatal Kol | Delik Derinliği (Maksimum) | Diş Açıcı Derinliği (Maksimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (İN) | MM | (İN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 28 | 1,102 | 22 | 0,87 |
2 | M10 x 1,5 | 514 | 511 | Geçerli Değil | 512 | 513 | 60 | 2,362 | 53,5 | 2,11 |
Servis Çağrısı | Dişli Boyutu | İç Parça | Delik | Karşı Delik Aleti | Diş Açıcı | Çatal Kol | Delik Derinliği (Maksimum) | Diş Açıcı Derinliği (Maksimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (İN) | MM | (İN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23,5 | 0,925 | 18,5 | 0,73 |
2 | M11 x 1,5 | 507 | 504 | Geçerli Değil | 505 | 506 | 113.3 | 4.461 | 107.3 | 4.22 |
3 | M12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 13,5 | 0,531 | 12,5 | 0,49 |
Servis Çağrısı | Dişli Boyutu | İç Parça | Delik | Karşı Delik Aleti | Diş Açıcı | Çatal Kol | Delik Derinliği (Maksimum) | Diş Açıcı Derinliği (Maksimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (İN) | MM | (İN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23,5 | 0,925 | 18,5 | 0,73 |
2 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 30,5 | 1,201 | 25,5 | 1,00 |
Servis Çağrısı | Dişli Boyutu | İç Parça | Delik | Karşı Delik Aleti | Diş Açıcı | Çatal Kol | Delik Derinliği (Maksimum) | Diş Açıcı Derinliği (Maksimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (İN) | MM | (İN) | ||||||
1 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 29,5 | 1,161 | THRU |
Servis Çağrısı | Dişli Boyutu | İç Parça | Delik | Karşı Delik Aleti | Diş Açıcı | Çatal Kol | Delik Derinliği (Maksimum) | Diş Açıcı Derinliği (Maksimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (İN) | MM | (İN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23,5 | 0,925 | 18,5 | 0,73 |
Servis Çağrısı | Dişli Boyutu | İç Parça | Delik | Karşı Delik Aleti | Diş Açıcı | Çatal Kol | Delik Derinliği (Maksimum) | Diş Açıcı Derinliği (Maksimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (İN) | MM | (İN) | ||||||
1 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 34 | 1,339 | 27 | 1,063 |
Servis Çağrısı | Dişli Boyutu | İç Parça | Delik | Karşı Delik Aleti | Diş Açıcı | Çatal Kol | Delik Derinliği (Maksimum) | Diş Açıcı Derinliği (Maksimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (İN) | MM | (İN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 34 | 1,339 | 27 | 1,063 |
Servis Çağrısı | Dişli Boyutu | İç Parça | Delik | Karşı Delik Aleti | Diş Açıcı | Çatal Kol | Delik Derinliği (Maksimum) | Diş Açıcı Derinliği (Maksimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (İN) | MM | (İN) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 852 | Geçerli Değil | 203 | 204 | 24 | 0,945 | 20 | 0,787 |
2 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,787 | 16 | 0,63 |
3 | M8 x 1,25 | 854 | 206 | 207 | 208 | 209 | THRU | THRU |
Servis Çağrısı | Dişli Boyutu | İç Parça | Delik | Karşı Delik Aleti | Diş Açıcı | Çatal Kol | Delik Derinliği (Maksimum) | Diş Açıcı Derinliği (Maksimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (İN) | MM | (İN) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,787 | 16 | 0,63 |
Servis Çağrısı | Dişli Boyutu | İç Parça | Delik | Karşı Delik Aleti | Diş Açıcı | Çatal Kol | Delik Derinliği (Maksimum) | Diş Açıcı Derinliği (Maksimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (İN) | MM | (İN) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,78 | 16 | 0,63 |
2 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 25 | 0,984 | 20 | 0,78 |
Servis Çağrısı | Dişli Boyutu | İç Parça | Delik | Karşı Delik Aleti | Diş Açıcı | Çatal Kol | Delik Derinliği (Maksimum) | Diş Açıcı Derinliği (Maksimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (İN) | MM | (İN) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,787 | 16 | 0,63 |
2 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 25 | 0,984 | 20 | 0,787 |
3 | M22 x 1.5 | Mevcut Servis Aracı Yoktur | THRU | THRU |
Servis Çağrısı | Dişli Boyutu | İç Parça | Delik | Karşı Delik Aleti | Diş Açıcı | Çatal Kol | Delik Derinliği (Maksimum) | Diş Açıcı Derinliği (Maksimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (İN) | MM | (İN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 25 | 0,984 | 20 | 0,787 |
2 | M12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 17 | 0.67 | 14 | 0,551 |
© Telif Hakkı Chevrolet. All rights reserved |