Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
1200 об/мин, деленные на 60 = 20 Гц (или об/с)
Частота воспламенения в двигателе - это термин, используемый для определения количества импульсов воспламенения (один импульс воспламенения = одно воспламенение в цилиндре), происходящих в течение ОДНОГО полного оборота коленчатого вала, умноженное на число оборотов коленчатого вала в секунду (Гц).
• | Чтобы определить частоту воспламенения в 4-тактном двигателе за время ОДНОГО полного оборота коленчатого вала, умножьте частоту вращения двигателя, выраженную в герцах, на ПОЛОВИННОЕ число цилиндров двигателя. |
• | Например: Частота вращения двигателя, выраженная в герцах, равнялась 20 Гц. Если автомобиль оборудован двигателем V8 , то в течение ОДНОГО полного оборота коленчатого вала воспламенение будет фактически происходить в 4 из 8 цилиндров. |
- | Умножьте частоту вращения двигателя (20 Гц) на 4 цилиндра. |
- | 20 Гц х 4 = 80 Гц |
- | Частота воспламенения для двигателя V8 при собственной частоте вращения двигателя, равной 1200 об/мин, зарегистрированная во время воспроизведения возмущающего воздействия, была бы равна 80 Гц. |
- | Аналогичным образом, у 6-цилиндрового двигателя частота воспламенения равнялась бы 60 Гц при той же частоте вращения двигателя, равной 1200 об/мин. |
- | 20 Гц х 3 = 60 Гц |
Вибрации систем вспомогательного оборудования, приводимых в движение от двигателя, могут соотноситься с частотами вибрации двигателя определенных порядков в зависимости от соотношения диаметров шкива вспомогательного оборудования и шкива коленчатого вала. Например:
• | Если измеренный диаметр шкива коленчатого вала равен 20 см (8 дюймов), а измеренный диаметр одного из шкивов вспомогательного оборудования, приводимого в действие от двигателя, равен 10 см (4 дюйма), то тогда этот шкив вспомогательного оборудования будет делать по 2 оборота на каждый оборот шкива коленчатого вала. Если эта система вспомогательного оборудования не была должным образом изолирована или неправильно эксплуатировалась, то она будет определена как возмущающее воздействие, соотносящееся с частотой вибрации двигателя 2- го порядка. |
• | Аналогичным образом, если измеренный диаметр шкива вспомогательного оборудования, имеющий привод от двигателя, равен 5 см (2 дюйма), то тогда этот шкив вспомогательного оборудования делает 4 оборота на каждый оборот шкива коленчатого вала. Если эта система вспомогательного оборудования не была должным образом изолирована или неправильно эксплуатировалась, то она будет определена как возмущающее воздействие, соотносящееся с частотой вибрации двигателя 4- го порядка. |
Вспомогательное оборудование, приводимое в действие от двигателя, которое вносит свой вклад в возмущающее воздействие или испытывает вызванную им вибрацию или же является единственным источником возмущающего воздействия, обычно имеет недостаточную виброизоляцию, что приводит к появлению пути передачи вибрации в пассажирский салон или к какой-либо другой крупной составной части кузова автомобиля.
Использование программного обеспечения для анализа вибраций EL-38792-VS, точное измерение диаметров шкивов вспомогательного оборудования и коленчатого вала, а также полное выполнение соответствующих диагностических процедур позволят выявить конкретную вспомогательную систему, с которой либо частично, либо полностью связано появление жалоб клиента.
Порядок частоты вибрации двигателя | Конструкция двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L4 Без уравновешивающего вала | L4 С уравновешивающим валом | L5 | L6 | V6 с углом развала 60° | V6 с углом развала 90° С уравновешивающим валом | V8 с углом развала 90° | |
Порядок ½ Зависимость от крутящего момента | Ненормально - возможны перебои зажигания в одном цилиндре | Ненормально - возможны перебои зажигания в одном цилиндре | Ненормально - возможны перебои зажигания в одном цилиндре | Ненормально - возможны перебои зажигания в одном цилиндре | Ненормально - возможны перебои зажигания в одном цилиндре и/или изменчивость EGR/топлива | Ненормально - возможны перебои зажигания в одном цилиндре и/или изменчивость EGR/топлива | Ненормально - возможны перебои зажигания в одном цилиндре |
1-й порядок | Ненормально - вероятен дисбаланс компонента | Ненормально - вероятен дисбаланс компонента | Ненормально - вероятен дисбаланс компонента | Ненормально - вероятен дисбаланс компонента | Ненормально - вероятен дисбаланс компонента | Ненормально - вероятен дисбаланс компонента | Ненормально - вероятен дисбаланс компонента |
Порядок 1½ Зависимость от крутящего момента | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Ненормально - вероятна изменчивость EGR/топлива между рядами цилиндров | Ненормально - вероятна изменчивость EGR/топлива между рядами цилиндров | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя |
Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | ||||||
2-й порядок Не зависит от крутящего момента | Характерно для конструкции двигателя - возможна соотнесенность с виброизоляцией трансмиссии | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Характерно для конструкции двигателя - возможна соотнесенность с виброизоляцией трансмиссии | Характерно для конструкции двигателя - возможна соотнесенность с виброизоляцией трансмиссии | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя |
2-й порядок Зависимость от крутящего момента | Характерно - ЧАСТОТА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЕ - возможна соотнесенность с виброизоляцией трансмиссии | Характерно - ЧАСТОТА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЕ - возможна соотнесенность с виброизоляцией трансмиссии | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Ненормально - вероятна изменчивость EGR/топлива между рядами цилиндров |
Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | |||||
Порядок 2½ Зависимость от крутящего момента | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Характерно - ЧАСТОТА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЕ - возможна соотнесенность с виброизоляцией трансмиссии | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя |
Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | |||||||
3-й порядок Зависимость от крутящего момента | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Характерно - ЧАСТОТА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЕ - возможна соотнесенность с виброизоляцией трансмиссии | Характерно - ЧАСТОТА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЕ - возможна соотнесенность с виброизоляцией трансмиссии | Характерно - ЧАСТОТА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЕ - возможна соотнесенность с виброизоляцией трансмиссии | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя |
Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | |||||
4-й порядок Зависимость от крутящего момента | Характерно - минимально - для конструкции двигателя - возможна соотнесенность с виброизоляцией трансмиссии | Характерно - минимально - для конструкции двигателя - возможна соотнесенность с виброизоляцией трансмиссии | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Характерно - ЧАСТОТА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЕ - возможна соотнесенность с виброизоляцией трансмиссии |
Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя | Возможна соотнесенность с вспомогательным оборудованием, приводимым от двигателя |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |