Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
Приведенные ниже числа соответствуют нумерации в диагностической таблице:
Эта проверка определит эффект подведения мощности во время вибрации.
Эта проверка определит эффект сильной начальной крутящей нагрузки во время вибрации.
Поврежденные или изношенные ведущие валы колес могут вызвать шум или вибрацию, которая может передаваться в пассажирский салон.
Поврежденные или изношенные подшипники колес могут вызвать шум или вибрацию, которая может передаваться в пассажирский салон.
Поврежденные или изношенные элементы подвески могут вызвать шум или вибрацию, которая может передаваться в пассажирский салон.
Поврежденные или изношенные опоры силовой передачи и/или выхлопной системы могут вызвать шум или вибрацию, которая может передаваться в пассажирский салон.
Компоненты подвески несоответствующего размера могут приходить в контакт, вызывая вибрацию.
Этап, шаг | Действие | Да | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Был ли выполнен анализ вибраций, дорожное испытание? | Перейти к Этап 2 | Перейти к Анализ вибраций - Дорожное испытание | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Было ли замечено существенное изменение вибрации при выполнении этих действий (ухудшение или улучшение)? | Перейти к Этап 3 | Перейти к Этап 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Были ли слышны щелкающие звуки и/или чувствовалась дрожь при выполнении этих действий? | Перейти к Рабочая операция 7 | Перейти к Этап 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Увеличился ли шум при выполнении этих действий? | Перейти к Рабочая операция 8 | Перейти к Этап 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Был ли шум непостоянным при выполнении этих действий? | Перейти к Рабочая операция 9 | Перейти к Рабочая операция 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: Не наращивать скорость до того момента, когда ведущие колеса начнут издавать резкий звук, пробуксовывать или двигаться скачкообразно - это сделает неясными результаты испытания. Чувствовалась ли дрожь или колебания при выполнении этих действий? | Перейти к Рабочая операция 7 | Перейти к Информация по диагностике вибраций | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 12 | Перейти к Рабочая операция 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 12 | Перейти к Информация по диагностике вибраций | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 12 | Перейти к Рабочая операция 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 12 | Перейти к Рабочая операция 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверить высоту подвески автомобиля, при необходимости отрегулировать. См. Проверка высоты подвески . Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 12 | Перейти к Информация по диагностике вибраций | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Вибрация присутствует? | Перейти к Этап 2 | Система в порядке |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |