Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | ||
---|---|---|---|
Тип КПП и код заводской опции | D16 (MFH) | D16 (MXP) | D16 (MXP) |
Код заводской опции двигателя | 1,6 л (LDE) | 1.6L (LDE,LED) | 1.6 (LJF) |
Передаточное число главной передачи | 4.176 | 4,643 | 4,467 |
Передаточное число 1-й передачи | 3,818 | 3,727 | 3,727 |
Передаточное число 2-й передачи | 2,158 | 1,952 | 1,952 |
Передаточное число 3-й передачи | 1,481 | 1.276 | 1,276 |
Передаточное число 4-й передачи | 1,121 | 0,971 | 0,971 |
Передаточное число 5-й передачи | 0,886 | 0,763 | 0,763 |
Передаточное число передачи заднего хода | 3.545 | 3.545 | 3.545 |
Объем масла | 1,8 литров (2 кварты) | ||
Изготовитель | GMDAT |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |