Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
Этап, шаг | Действие | Да | Нет | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Шумы, источником кор=торых являются компрессор A/C, приводной ремень или линии A/C. | |||||||||
1 | Вы перешли сюда от признаков неисправностей или из другой таблицы по диагностике? | Перейти к Этап 2 | |||||||
2 |
Слышен ли скрип или скрежет, когда включен A/C? | Перейти к Этап 3 | Перейти к Этап 9 | ||||||
3 | При включенном двигателе проверьте приводной ремень на наличие чрезмерного износа. Имеется ли чрезмерный износ приводного ремня? | Перейти к Этап 18 | Перейти к Этап 4 | ||||||
4 | Проверить предварительное натяжение приводного ремня. Является ли правильным предварительное натяжение приводного ремны ? | Перейти к Этап 5 | Перейти к Этап 19 | ||||||
5 | Проверить приводной ремень на наличие излишнего кроющего слоя смазки. Нанесена ли смазка на приводной ремень? | Перейти к Этап 17 | Перейти к Этап 6 | ||||||
6 |
Заперт ли компрессор A/C? | Перейти к Этап 24 | Перейти к Этап 7 | ||||||
7 | Не проскальзывает ли муфта компрессора A/C? | Перейти к Этап 23 | Перейти к Этап 8 | ||||||
8 | Используя стетоскоп, проверить компрессор A/C на наличие каких-либо аномальных шумов. Производит ли компрессор аномальные шумы? | Перейти к Этап 15 | Перейти к Этап 10 | ||||||
9 | Слышен ли звук, похожий на стон, при включении муфты A/C? | Перейти к Этап 10 | Перейти к Этап 12 | ||||||
10 | Используя стетоскоп, проверить компоненты компрессора A/C и держатель на наличие проблем с шумами. Может быть, некоторые компоненты ослабли, повреждены или срезмерно изношены? | Перейти к Этап 20 | Перейти к Этап 11 | ||||||
11 |
Имеются ли компоненты системы A/C, которые были раздроблены и вызывают вибрационный шум? | Перейти к Этап 22 | Перейти к Этап 13 | ||||||
12 | Слышен ли вибрационный шум или стук при включении муфты A/C? | Перейти к Этап 13 | Перейти к Этап 14 | ||||||
13 | Умолкает ли шум при отключении муфты A/C? | Перейти к Этап 15 | Перейти к Рабочая операция 25 | ||||||
14 |
Издают ли какие-либо из компонентов A/C аномальный шум? | Перейти к Этап 21 | Перейти к Рабочая операция 25 | ||||||
15 | Убедитесь в том, что система A/C заправлена должным образом. См. Спецификации системы охлаждения . Заправлена ли должным образом система A/C? | Перейти к Рабочая операция 26 | Перейти к Этап 16 | ||||||
16 | Повторно заправить систему A/C по спецификации. См. Восстановление и замена хладагента . Наблюдается ли еще аномальный шум в компрессоре? | Перейти к Этап 24 | Перейти к Рабочая операция 26 | ||||||
17 | Устранить утечку масла. Ремонт выполнен? | Перейти к Этап 18 | -- | ||||||
18 | Заменить приводной ремень. Чтобы получить информацию по двигателю 1.2 л или 1.4 л, см. Приводной ремень Замена ; чтобы получить информацию по двигателю 1.6 л или 1.8 л, см. Приводной ремень Замена . Замена выполнена? | Перейти к Рабочая операция 26 | -- | ||||||
19 | Заменить натяжитель приводного ремня. Чтобы получить информацию по двигателю 1.2 л или 1.4 л, см. Замена натяжителя приводного ремня ; чтобы получить информацию по двигателю 1.6 л или 1.8 л, см. Замена натяжителя приводного ремня . Замена выполнена? | Перейти к Рабочая операция 26 | -- | ||||||
20 | Отремонтируйте или замените монтажные компоненты компрессора A/C. Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 26 | -- | ||||||
21 | При необходимости отремонтируйте или замените компонент, который издает звук, похожий на стон. Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 26 | -- | ||||||
22 | Правильно уложите и изолируйте компонент A/C. Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 26 | -- | ||||||
23 | Заменить муфту компрессора A/C. См. Замена муфты кондиционера воздуха в сборе : Дизель → 1.2 л или 1.4 л → 1.6 л или 1.8 л . Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 26 | -- | ||||||
24 | Заменить компрессор A/C. См. Замена компрессора кондиционирования воздуха : Дизель → 1.2 л или 1.4 л → 1.6 л или 1.8 л . Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 26 | -- | ||||||
25 | Проблема может быть вызвана компонентами, имеющими отношение к двигателю. См. Анализ вибраций - двигатель . Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 26 | -- | ||||||
26 | Испытать систему и проверить как выполнен ремонт. Неисправность найдена и устранена? | Система в порядке | Перейти к Этап 2 |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |