Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Крепление крышки натяжителя ремня безопасности сиденья водителя или пассажира | 7,5 Н·м | 66 фунт-дюймов |
Крепеж натяжителя ремня безопасности сиденья водителя или пассажира | 45 Н·м | 33 фунт-фута |
Крепление плечевого ремня безопасности сиденья водителя или переднего пассажира | 45 Н·м | 33 фунт-фута |
Фиксатор финишной крышки бокового надувного ограничителя сиденья водителя или пассажира | 4 Н·м | 35 фунт-дюймов |
Крепление подматывающего механизма плечевого ремня сиденья водителя или переднего пассажира | 45 Н·м | 33 фунт-фута |
Датчик распознавания фронтального удара в системе надувных подушек безопасности | 7,5 Н·м | 66 фунт-дюймов |
Фиксатор анкерной плиты ремня безопасности переднего сиденья | 8 Н·м | 70 фунт-дюймов |
Фиксатор направляющей скобы катушки ремня безопасности | 45 Н·м | 33 фунт-фута |
Элемент крепления натяжителя плечевого ремня безопасности переднего сиденья | 45 Н·м | 33 фунт-фута |
Крепеж надувных подушек безопасности у бокового релинга крыши | 9,5 Н·м | 84 фунт дюйм |
Крепеж модуля диагностики и контроля подушек безопасности | 10 Н·м | 89 фунт-дюймов |
Датчик бокового удара системы надувных подушек безопасности | 7,5 Н·м | 66 фунт-дюймов |
© Все права принадлежат Chevrolet. All rights reserved |