Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
J93, J94 | ||
Диаметр тормозного барабана - отбраковка | 231,0 мм | 9,094 дюйма |
Диаметр тормозного барабана – нового | 230,0 мм | 9,055 дюйма |
Максимально допустимое радиальное биение тормозного барабана | 0,04 мм | 0,002 дюйма |
Максимально допустимое образование выемок в тормозном барабане | 0,50 мм | 0,02 дюйма |
Максимальный диаметр тормозного барабана после обработки | 230,75 мм | 9,085 дюйма |
Минимальная толщина накладки тормозной колодки | 1,40 мм | 0,055 дюйма |
Толщина накладки тормозной колодки – новой | 5,00 мм | 0,197 дюйма |
Зазор между накладкой тормозной колодки и барабаном | 0,40-0,90 мм | 0,016–0,035 дюйма |
JPW, J97 | ||
Диаметр тормозного барабана - отбраковка | 201,0 мм | 7,913 дюйма |
Диаметр тормозного барабана – нового | 200,0 мм | 7,874 дюйма |
Максимально допустимое радиальное биение тормозного барабана | 0,04 мм | 0,002 дюйма |
Максимально допустимое образование выемок в тормозном барабане | 0,50 мм | 0,02 дюйма |
Максимальный диаметр тормозного барабана после обработки | 200,75 мм | 7,904 дюйма |
Минимальная толщина накладки тормозной колодки | 1,40 мм | 0,055 дюйма |
Толщина накладки тормозной колодки – новой | 5,00 мм | 0,197 дюйма |
Зазор между накладкой тормозной колодки и барабаном | 0,40-0,90 мм | 0,016–0,035 дюйма |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |