Volt |
||||||||
|
|
Таблица 1: | Таблица характеристик системы кондиционирования |
Эта проверка измеряет производительность системы кондиционирования при следующих условиях:
• | Текущая температура наружного воздуха |
• | Текущая относительная влажность |
• | Значение на стороне высокого давления системы кондиционирования |
• | Значение на стороне низкого давления системы кондиционирования |
• | Температура воздуха, выпускаемого в пассажирский салон |
Приведенные ниже числа соответствуют нумерации в диагностической таблице.
Этот шаг определяет, имеет ли система кондиционирования по крайней мере минимальную зарядку хладагентом, необходимую для работы системы без повреждения.
Этот шаг измеряет работу системы кондиционирования.
Этот шаг предназначен для учета вариантов автомобиля, а также высокой температуры окружающей среды.
Этап, шаг | Действие | Значения | Да | Нет | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечание:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры давления на стороне высокого и низкого давления находятся в пределах указанного значения? | Более 16°C (60°F) - 345 кПа (50 фунтов/кв.дюйм) Более 24°C (75°F) - 483 кПа (70 фунтов/кв.дюйм) Более 33°C (90°F) - 690 кПа (100 фунтов/кв.дюйм) | Перейти к Этап 2 | Перейти к Испытание на негерметичность | |||||||||||||||||||||||||||
Примечание: Запишите относительную влажность и температуру наружного воздуха во время проверки.
Находятся ли все отмеченные данные в пределах соответствующих диапазонов приведенной ниже Таблицы характеристик системы кондиционирования? | -- | Перейти к Этап 5 | Перейти к Этап 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Если записанное давление и температура выходят за пределы заданного диапазона значений:
Находятся ли все отмеченные данные в пределах соответствующих диапазонов приведенной ниже Таблицы характеристик системы кондиционирования? | -- | Перейти к Этап 5 | Перейти к Этап 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Выполните необходимый ремонт. См. Схема диагностики кондиционера . Действие завершено? | -- | Перейти к Этап 5 | -- | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Испытать систему и проверить результаты. Вы обнаружили такие же результаты? | -- | Система в порядке | Перейти к Признаки неисправности - системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха - автоматическая |
Температура окружающей среды | Относительная влажность | Давление на штуцере обслуживания, сторона низкого давления | Давление на штуцере обслуживания, сторона высокого давления | Максимальная температура левого центрального сопла |
---|---|---|---|---|
13-18°C (55-65°F) | 0-100% | 296-268 кПа (43-39 фунтов на кв. дюйм) | 826-1198 кПа (120-174 фунтов на кв. дюйм) | 9°C (48°F) |
19-24°C (66-75°F) | Менее 40% | 310-310 кПа (45-45 фунтов на кв. дюйм) | 950-1329 кПа (138-193 фунтов на кв. дюйм) | 12°C (52°F) |
Более 40% | 282-289 кПа (41-42 фунтов на кв. дюйм) | 1019-1446 кПа (148-210 фунтов на кв. дюйм) | 12°C (52°F) | |
25-29°C (76-85°F) | Менее 35% | 275-296 кПа (40-43 фунтов на кв. дюйм) | 1178-1502 кПа (145-190 фунтов на кв. дюйм) | 12°C (52°F) |
35-50% | 268-296 кПa (39-43 фунт/кв.дюймов) | 1240-1557 кПа (180-226 фунтов на кв. дюйм) | 12°C (52°F) | |
Более 50% | 261-296 кПа (38-43 фунтов на кв. дюйм) | 1281-1660 кПа (186-241 фунтов на кв. дюйм) | 12°C (54°F) | |
30-35°C (86-95°F) | Менее 30% | 254-275 кПа (37-40 фунтов на кв. дюйм) | 1357-1708 кПа (197-248 фунтов на кв. дюйм) | 12°C (52°F) |
30-50% | 254-289 кПa (37-42 фунт/кв.дюймов) | 1412-1791 кПа (205-260 фунтов на кв. дюйм) | 13°C (54°F) | |
Более 50% | 254-303 кПа (37-44 фунтов на кв. дюйм) | 1481-1908 кПа (215-277 фунтов на кв. дюйм) | 13°C (55°F) | |
36-41°C (96-105°F) | Менее 20% | 227-248 кПа (33-36 фунтов на кв. дюйм) | 1550-1887 кПа (225-274 фунтов на кв. дюйм) | 10°C (50°F) |
20-40% | 234-268 кПa (34-39 фунт/кв.дюймов) | 1591-1977 кПа (231-287 фунтов на кв. дюйм) | 13°C (54°F) | |
Более 40% | 241-289 кПа (35-42 фунтов на кв. дюйм) | 1667-2067 кПа (242-300 фунтов на кв. дюйм) | 13°C (55°F) | |
42-46°C (106-115°F) | Менее 20% | 199-227 кПа (29-33 фунтов на кв. дюйм) | 1756-2067 кПа (255-300 фунтов на кв. дюйм) | 10°C (50°F) |
Более 20% | 206-254 кПа (30-37 фунтов на кв. дюйм) | 1812-2170 кПа (263-315 фунтов на кв. дюйм) | 13°C (54°F) | |
47-49°C (116-120°F) | Ниже 30% | 186-227 кПа (27-33 фунтов на кв. дюйм) | 1991-2308 кПа (289-335 фунтов на кв. дюйм) | 12°C (52°F) |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |