Cruze |
||||||||
|
|
Nadmořská výška měřená v metrech (m) | Nadmořská výška měřená ve stopách (ft) | Barometrický tlak měřený v kilopascalech (kPa) | Barometrický tlak měření v Librách na čtvereční palec (psi) |
---|---|---|---|
Určete vaši nadmořskou výšku na základě kontaktu místní meteorologickou stanicí nebo využitím jiného referenčního zdroje. | |||
4 267 | 14000 | 56–64 | 8,1-9,3 |
3962 | 13000 | 58–66 | 8,4-9,6 |
3658 | 12000 | 61–69 | 8,8-10,0 |
3353 | 11000 | 64–72 | 9,3-10,4 |
3048 | 10000 | 66–74 | 9,6-10,7 |
2743 | 9000 | 69–77 | 10,0-11,2 |
2438 | 8000 | 71–79 | 10,3-11,5 |
2134 | 7 000 | 74–82 | 10,7-11,9 |
1829 | 6000 | 77–85 | 11,2-12,3 |
1524 | 5000 | 80–88 | 11,6-12,8 |
1219 | 4 000 | 83–91 | 12,0-13,2 |
914 | 3000 | 87–95 | 12,6-13,8 |
610 | 2000 | 90–98 | 13,1-14,2 |
305 | 1000 | 94–102 | 13,6-14,8 |
0 | 0 úroveň mořské hladiny | 96–104 | 13,9-15,1 |
-305 | -1000 | 101–105 | 14,6-15,2 |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |