Cruze |
||||||||
|
|
Tabulka 1: | Parametry dat diagnostického přístroje modulu varování před překážkou |
Tabulka 2: | Ovládací prvky výstupu diagnostického přístroje modulu varování před překážkou |
Parametr | Stav systému | Předpokládaná hodnota | Označení |
---|---|---|---|
Provozní podmínky: Zapalování zapnuto/Motor neběží/Asistent parkování zapnutý | |||
Napětí akumulátoru | -- | 11-14 V | Diagnostický přístroj zobrazuje V. Je to aktuální napětí akumulátoru. |
Kalkulovaný převodový rozsah | Zařazená zpátečka | Zpětně, obráceně, zpátečka | Diagnostický přístroj zobrazuje Parkování, Zpátečka, Neutrál, Jízda nebo Neznámý v závislosti na stavu nařízeného převodového stupně. |
Historie vypnutí asistenta parkování 1 | -- | Různé | Diagnostický přístroj zobrazuje Žádný, Manuálně vyřazeno, Použita ruční brzda, Přívěs nebo jiný připojený objekt, Vysoká rychlost vozidla při jízdě na zpátečku, Žádné nebo neplatné signály čidel, Rušení čidla, Zanesená čidla nebo Doba odezvy zvukového signálu není přijatelná. Toto je stav historie vypnutí asistenta parkování. |
Historie vypnutí asistenta parkování 2 | -- | Různé | Diagnostický přístroj zobrazuje Žádný, Manuálně vyřazeno, Použita ruční brzda, Přívěs nebo jiný připojený objekt, Vysoká rychlost vozidla při jízdě na zpátečku, Žádné nebo neplatné signály čidel, Rušení čidla, Zanesená čidla nebo Doba odezvy zvukového signálu není přijatelná. Toto je stav historie vypnutí asistenta parkování. |
Historie vypnutí asistenta parkování 3 | -- | Různé | Diagnostický přístroj zobrazuje Žádný, Manuálně vyřazeno, Použita ruční brzda, Přívěs nebo jiný připojený objekt, Vysoká rychlost vozidla při jízdě na zpátečku, Žádné nebo neplatné signály čidel, Rušení čidla, Zanesená čidla nebo Doba odezvy zvukového signálu není přijatelná. Toto je stav historie vypnutí asistenta parkování. |
Historie vypnutí asistenta parkování 4 | -- | Různé | Diagnostický přístroj zobrazuje Žádný, Manuálně vyřazeno, Použita ruční brzda, Přívěs nebo jiný připojený objekt, Vysoká rychlost vozidla při jízdě na zpátečku, Žádné nebo neplatné signály čidel, Rušení čidla, Zanesená čidla nebo Doba odezvy zvukového signálu není přijatelná. Toto je stav historie vypnutí asistenta parkování. |
Historie vypnutí asistenta parkování 5 | -- | Různé | Diagnostický přístroj zobrazuje Žádný, Manuálně vyřazeno, Použita ruční brzda, Přívěs nebo jiný připojený objekt, Vysoká rychlost vozidla při jízdě na zpátečku, Žádné nebo neplatné signály čidel, Rušení čidla, Zanesená čidla nebo Doba odezvy zvukového signálu není přijatelná. Toto je stav historie vypnutí asistenta parkování. |
Historie vypnutí asistenta parkování 6 | -- | Různé | Diagnostický přístroj zobrazuje Žádný, Manuálně vyřazeno, Použita ruční brzda, Přívěs nebo jiný připojený objekt, Vysoká rychlost vozidla při jízdě na zpátečku, Žádné nebo neplatné signály čidel, Rušení čidla, Zanesená čidla nebo Doba odezvy zvukového signálu není přijatelná. Toto je stav historie vypnutí asistenta parkování. |
Historie vypnutí asistenta parkování 7 | -- | Různé | Diagnostický přístroj zobrazuje Žádný, Manuálně vyřazeno, Použita ruční brzda, Přívěs nebo jiný připojený objekt, Vysoká rychlost vozidla při jízdě na zpátečku, Žádné nebo neplatné signály čidel, Rušení čidla, Zanesená čidla nebo Doba odezvy zvukového signálu není přijatelná. Toto je stav historie vypnutí asistenta parkování. |
Referenční napětí čidlo asistenta parkování | -- | 7,3-9,1 V | Diagnostický přístroj zobrazuje V. Toto je hodnota napětí odesílaného do čidel. |
Indikace polohy spínače zapalování | -- | Chod | Diagnostický přístroj zobrazuje stavy Vypnuto, Pomocný, Chod nebo Start. Je to stav spínače zapalování. |
Ovládací prvek výstupu | Označení |
---|---|
Vymazat údaje historie příčin poruch | Modul varování před překážkou vymaže historii vypnutí asistenta parkování, pokud je to nařízeno z diagnostického přístroje. |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |