Cruze |
||||||||
|
|
Katalogové informace konektoru
|
Katalogové informace svorky
|
Čep | Vodič | Obvod | Funkce |
---|---|---|---|
11 | 1 BN/GY | 29 | Ovládání houkačky (U04) |
1 BN/GY | 29 | Ovládání houkačky (-U04) | |
13 | 1.5 WH | 311 | Ovládání dálkového světla pravého světlometu |
14 | 1.5 WH | 711 | Ovládání dálkového světla levého světlometu |
20 | 0,5 WH/D-BU | 999 | - (FI) |
0,5 WH/D-BU | 999 | - (LDE) | |
0,5 WH/D-BU | 999 | - (LXT) | |
21 | 0,5 VT/D-GN | 839 | Napětí zapalování Provoz/Start 1 (D) |
0,5 VT/D-GN | 839 | Chod/Protáčení Napětí zapalování 1 (LLW) | |
30 | 1 GY/VT | 228 | Ovládání čerpadla ostřikovačů čelního skla |
31 | 0,75 VT/BN | 34 | Ovládací obvod předních mlhových světel |
34 | 4 BN/YE | 473 | Ovládání relé vysokých otáček ventilátoru chlazení (LLW) |
4 BN/YE | 473 | Ovládání relé vysokých otáček ventilátoru chlazení (D) | |
2,5 WH/BK | 2366 | Signál otáček ovládacího relé ventilátoru chlazení (LXT) | |
2,5 WH/BK | 2366 | Signál otáček ovládacího relé ventilátoru chlazení (FI) | |
2,5 WH/BK | 2366 | Signál otáček ovládacího relé ventilátoru chlazení (LDE) | |
37 | 4 WH/BK | 2366 | Signál otáček ovládacího relé ventilátoru chlazení (LLW) |
43 | 2,5 WH/BK | 2366 | Signál otáček ovládacího relé ventilátoru chlazení (FI) |
2,5 WH/BK | 2366 | Signál otáček ovládacího relé ventilátoru chlazení (LDE) | |
2,5 WH/BK | 2366 | Signál otáček ovládacího relé ventilátoru chlazení (LXT) | |
46 | 4 GY | 532 | Ovládání motoru ventilátoru chlazení (2) (D) |
2,5 GY | 532 | Ovládání motoru ventilátoru chlazení (2) (FI) | |
2,5 GY | 532 | Ovládání motoru ventilátoru chlazení (2) (LDE) | |
2,5 GY | 532 | Ovládání motoru ventilátoru chlazení (2) (LLW) | |
2,5 GY | 532 | Ovládání motoru ventilátoru chlazení (2) (LXT) | |
47 | 2,5 WH/D-BU | 409 | Ovládání motoru ventilátoru chlazení (1) (FI) |
2,5 WH/D-BU | 409 | Ovládání motoru ventilátoru chlazení (1) (LDE) | |
2,5 WH/D-BU | 409 | Ovládání motoru ventilátoru chlazení (1) (LXT) | |
50 | 4 YE | 5358 | Ovládání motoru ventilátoru chlazení (3) |
4 YE | 5358 | Ovládání motoru ventilátoru chlazení (3) (LDE) | |
4 YE | 5358 | Ovládání motoru ventilátoru chlazení (3) (LLW) | |
4 YE | 5358 | Ovládání motoru ventilátoru chlazení (3) (LXT) | |
52 | 0,5 RD/GY | 1042 | Kladné napětí akumulátoru (LLW) |
53 | 0,5 BN/RD | 2700 | Referenční napětí 5 V čidla tlaku klimatizace (LDE/LXV/2H0) |
0,5 BN/RD | 2700 | Referenční napětí 5 V čidla tlaku klimatizace (LLW) | |
0,5 BN/RD | 2700 | Referenční napětí 5 V čidla tlaku klimatizace (LXT) | |
54 | 0,5 BK/D-BU | 6813 | Dolní referenční signál čidla teploty chladicí kapaliny 2 (LDE/LXV/2H0) |
55 | 0,5 BK/BN | 5514 | Dolní referenční signál čidla tlaku chladiva klimatizace (LDE/LXV/2H0) |
0,5 BK/BN | 5514 | Dolní referenční signál čidla tlaku chladiva klimatizace (LLW) | |
0,5 BK/BN | 5514 | Dolní referenční signál čidla tlaku chladiva klimatizace (LXT) | |
56 | 0,5 D-GN/VT | 2032 | Signál čidla teploty chladicí kapaliny (LDE/LXV/2H0) |
57 | 0,5 D-GN | 380 | Signál čidla tlaku chladiva klimatizace (LDE/LXV/2H0) |
0,5 D-GN | 380 | Signál čidla tlaku chladiva klimatizace (LLW) | |
0,5 D-GN | 380 | Signál čidla tlaku chladiva klimatizace (LXT) | |
65 | 0,5 VT/D-GN | 39 | Napětí zapalování |
66 | 0,5 WH/D-BU | 999 | - (LXT) |
0,5 WH/D-BU | 999 | - (LDE) | |
0,5 VT/D-GN | 839 | Chod/Protáčení Napětí zapalování 1 (LLW) | |
0,5 VT/D-GN | 839 | Napětí zapalování Provoz/Start 1 (D) | |
67 | 0,5 D-GN | 7625 | Napájecí napětí motoru ventilátoru chlazení (4) |
0,5 D-GN | 7625 | Napájecí napětí motoru ventilátoru chlazení (4) (LDE) | |
0,5 D-GN | 7625 | Napájecí napětí motoru ventilátoru chlazení (4) (LLW) | |
0,5 D-GN | 7625 | Napájecí napětí motoru ventilátoru chlazení (4) (LXT) | |
68 | -- | -- | -- |
-- | -- | - (LDE) | |
-- | -- | - (LLW) | |
-- | -- | - (LXT) | |
71 | 2,5 BK | 50 | Ukostření, uzemnění |
72 | 2,5 WH | 92 | Ovládání vysoké rychlosti motorku stěračů čelního okna |
73 | 2,5 YE/BN | 95 | Ovládání nízké rychlosti motorku stěračů čelního okna |
74 | 2,5 BK | 50 | Ukostření, uzemnění |
81 | 0,5 VT/BK | 3 | Napětí zapalování |
0,5 VT/BK | 3 | Napětí zapalování (-TR6) | |
82 | 0,5 VT/BK | 3 | Napětí zapalování |
0,5 VT/BK | 3 | Napětí zapalování (-TR6) |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |