Cruze |
||||||||
|
|
Aplikace | Specifikace | |
---|---|---|
Metrické | Anglické | |
Všeobecné údaje | ||
| Řadový čtyřválec | |
Ventily | 16 | |
| 1,598 litru | 97,52 cu palců |
| 79 mm | 3,110 palce |
| 86 mm | 3,386 palce |
| 81,5 mm | 3,209 palce |
| 10,8:1 | |
| 85 KW/6000 | |
| 155 Nm/4000 | 114 lbf ft (liber.stopa) / 4 000 |
| 780 | |
| 1-3-4-2 | |
| 708 mm | 28 palců |
| 513 mm | 20 palců |
| 420 mm | 17 palců |
| 474,5 mm | 19 palců |
| 114 kg | 251 lb |
Blok | ||
| 198,5 mm | 8 in |
| 78,995-79,005 mm | 3,1100-3,1104 palce |
| 79,045-79,055 mm | 3,1120-3,1124 palce |
Chladicí soustava | ||
| Viz Katalog elektronických dílů | |
| Rotační čerpadlo | |
| 5,6 l | 5,92 kvartu |
| 165 l/min | 174,35 kvartů/min |
| 90°C | 194°F |
| 105°C | 221°F |
| 79,492-79,508 mm | 3,1296-3,1302 palce |
Klikový hřídel | ||
| 54,980-54,997 mm | 2,165-2,166 palce |
| 54,730–54,747 mm | 2,155-2,156 palce |
| 54,482–54,495 mm | 2,145-2,146 palce |
| 25,85–25,90 mm | 1,018-1,020 palce |
| 26,05–26,10 mm | 1,026-1,028 palce |
| 26,25–26,30 mm | 1,034-1,036 palce |
| 1,987–1,993 mm | 0,0783-0,0785 palce |
| 1,993–1,999 mm | 0,0785-0,0787 palce |
| 2,112–2,118 mm | 0,0832-0,0834 palce |
| 2,118–2,124 mm | 0,0834-0,0836 palce |
| 2,237–2,243 mm | 0,0842-0,0844 palce |
| 2,243–2,249 mm | 0,0884-0,0886 palce |
Hlava válců | ||
| Pokud povrch neodpovídá požadovaným specifikacím, hlavu válců vyměňte. Hlavu válců neobrábějte. | |
| Pokud povrch neodpovídá požadovaným specifikacím, hlavu válců vyměňte. Hlavu válců neobrábějte. | |
| Pokud povrch neodpovídá požadovaným specifikacím, hlavu válců vyměňte. Hlavu válců neobrábějte. | |
| 1,000-1,400 mm | 0,394 - 0,552 in |
| 1,400-1,800 mm | 0,552 - 0,709 palce |
| 90° (-30') | |
| 60° (+/-1°) | |
| 120° (+/-1°) | |
| 5,000–5,016 mm | 1,969 - 1,975 in |
| 5,075–5,091 mm | 1,999 - 2,005 in |
| 5,150–5,166 mm | 2,028 - 2,034 in |
| 36,700-37,000 mm | 1,445-1,457 in |
| 10,700 - 11,000 mm | 4,213 - 4,331 in |
Motorový olej | ||
| SAE 0-W30, 0-W40, 5-W30 a 5-W40 | |
| Viz Katalog elektronických dílů | |
Objem | ||
| 4,5 litr | 4,75 quarts |
| max. 0,6 l | max. 0,634 quarts |
Systém ventilů | ||
| 117,000 - 117,400 mm | 46,063 - 46,221 in |
| 116,160 - 116,360 mm | 45,733 - 45,812 in |
| 117,000 - 117,400 mm | 46,063 - 46,221 in |
| 116,160 - 116,360 mm | 45,733 - 45,812 in |
| 117,000 - 117,400 mm | 46,063 - 46,221 in |
| 116,106 - 116,360 mm | 45,733 - 45,812 in |
| 4,965–4,980 mm | 1,956 - 1,962 in |
| 4,950–4,965 mm | 1,950 - 1,956 in |
| 5,030 - 5,045 mm | 1,982 - 1,988 in |
| 5,025 - 5,040 mm | 1,980 - 1,986 in |
| 5,105 - 5,120 mm | 2,011 - 2,017 in |
| 5,100–5,115 mm | 2,009 - 2,018 in |
| 0,020–0,051 mm | 0,0008-0,0020 palce |
| 0,035–0,066 mm | 0,0014-0,0026 palce |
| 31,100 - 31,300 mm | 12,246 - 12,324 in |
| 27,400 - 27,600 mm | 10,789 - 10,868 in |
| 0,25 (+/- 0,04) mm | 0,0098 (+/- 0,0016) palce |
| 0,30 (+/- 0,04) mm | 0,0118 (+/-0,0016) palce |
| 41,00 mm | 1,616 in |
| 35,00 mm | 1,379 palce |
| 25,50 mm | 1,005 in |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |