Cruze |
||||||||
|
|
Aplikace | Specifikace | |
---|---|---|
Metrické | Anglické | |
Kapalina | DOT4 | |
Vnitřní průměr | ||
| 146 mm | 5,75 in |
| 150 mm | 5,91 in |
| 150 mm | 5,91 in |
| 150 mm | 5,91 in |
| 150 mm | 5,91 in |
| 146 mm | 5,75 in |
| 154 mm | 6,06 in |
| 155 mm | 6,10 in |
| 155 mm | 6,10 in |
Vnější průměr | ||
| 216 mm | 8,50 in |
| 225 mm | 8,86 in |
| 225 mm | 8,86 in |
| 225 mm | 8,86 in |
| 225 mm | 8,86 in |
| 216 mm | 8,50 in |
| 240,8 mm | 9,48 in |
| 240 mm | 9,45 in |
| 250 mm | 9,84 in |
Tloušťka | ||
| 7,2 mm (bez zatížení) | 0,28 in (bez zatížení) |
| 7,65 mm (bez zatížení) | 0,30 in (bez zatížení) |
| 7,65 mm (bez zatížení) | 0,30 in (bez zatížení) |
| 7,65 mm (bez zatížení) | 0,30 in (bez zatížení) |
| 7,65 mm (bez zatížení) | 0,30 in (bez zatížení) |
| 7,2 mm (bez zatížení) | 0,28 in (bez zatížení) |
| 7,8 mm (bez zatížení) | 0,31 in (bez zatížení) |
| 8,7 mm (bez zatížení) | 0,34 mm (bez zatížení) |
| 7,8 mm (bez zatížení) | 0,31 in (bez zatížení) |
Typ | Jediný kotouč, suchý |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |