Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace konektoru
|
Katalogové informace svorky
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Vodič | Obvod | Funkce | Čep | Vodič | Obvod | Funkce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 D-BU/YE | 1960 | Přední střední reproduktor (-) (UQG) | 1 | 0,75 D-BU/YE | 1960 | Přední střední reproduktor (-) (UQG) |
2 | 0.75 1860YE/WH | 1860 | Přední střední reproduktor (+) (UQG) | 1 | 0,75 YE/WH | 1860 | Přední střední reproduktor (+) (UQG) |
3-7 | -- | -- | Nepoužívá se | 3-7 | -- | -- | Nepoužívá se |
8 | 0,5 BN/BK | 3552 | Vnitřní anténa pasivního spouštění 1 Horní signál | 8 | 0,5 BN/BK | 3552 | Vnitřní anténa pasivního spouštění 1 Horní signál |
9 | 0,5 D-BU | 3554 | Vnitřní anténa pasivního spouštění 2 Horní signál | 9 | 0,5 D-BU | 3554 | Vnitřní anténa pasivního spouštění 2 Horní signál |
10 | 0,5 GY/BK | 3555 | Vnitřní anténa pasivního spouštění 2 Dolní signál | 10 | 0,5 GY/BK | 3555 | Vnitřní anténa pasivního spouštění 2 Dolní signál |
11 | 0.5 WH | 3553 | Vnitřní anténa pasivního spouštění 1 Dolní signál | 11 | 0.5 WH | 3553 | Vnitřní anténa pasivního spouštění 1 Dolní signál |
12 | 0,75 BN/D-BU | 118 | Levý přední reproduktor - signál (-) | 12 | 0,75 BN/D-BU | 118 | Levý přední reproduktor - signál (-) |
13 | 0,75 YE/BK | 117 | Signál pravého předního reproduktoru (-) | 13 | 0,75 YE/BK | 117 | Signál pravého předního reproduktoru (-) |
14 | 0,75 D-GN/GY | 116 | Signál levého zadního reproduktoru (-) | 14 | 0,75 D-GN | 116 | Signál levého zadního reproduktoru (-) |
15 | 0,75 D-BU/BK | 115 | Signál pravého zadního reproduktoru (-) | 15 | 0,75 D-BU | 115 | Signál pravého zadního reproduktoru (-) |
16 | 0,5 VT/BK | 7553 | Ovládání zámku ruční brzdy | 16 | 0,5 VT/BK | 7553 | Ovládání zámku ruční brzdy |
17 | 0,5 VT/BK | 3 | Napětí zapalování (ATH) | 17 | 0,5 VT/BK | 3 | Napětí zapalování (ATH) |
18 | -- | -- | Nepoužívá se | 18 | -- | -- | Nepoužívá se |
19 | 0,5 D-BU/YE | 6105 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (+) (2) | 19 | 0,5 D-BU | 6105 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (+) (2) |
20 | 0.5 WH | 6106 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (-) (2) | 20 | 0.5 WH | 6106 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (-) (2) |
21 | 0,5 RD/WH | 40 | Kladné napětí akumulátoru | 21 | 0,5 RD/WH | 40 | Kladné napětí akumulátoru |
22 | 0.5 YE | 40 | Kladné napětí akumulátoru | 22 | 0.5 YE | 40 | Kladné napětí akumulátoru |
23 | 0,75 D-BU | 201 | Levý přední reproduktor (+) | 23 | 0,75 D-BU | 201 | Levý přední reproduktor (+) |
24 | 0.75 YE | 200 | Pravý přední reproduktor (+) | 24 | 0.75 YE | 200 | Pravý přední reproduktor (+) |
25 | 0,75 D-GN | 199 | Levý zadní reproduktor (+) | 25 | 0,75 D-GN | 199 | Levý zadní reproduktor (+) |
26 | 0.75 WH | 46 | Pravý zadní reproduktor (+) | 26 | 0.75 WH | 46 | Pravý zadní reproduktor (+) |
27 | 1 D-BU/VT | 807 | VYPNUTO/Napětí příslušenství | 27 | 1 D-BU/VT | 807 | VYPNUTO/Napětí příslušenství |
28 | 0,5 VT/YE | 4 | Napětí zapalování (ATH) | 28 | 0,5 VT/YE | 4 | Napětí zapalování (ATH) |
29 | 0,5 BK/GY | 6110 | Dolní referenční signál snímače sešlápnutí spojky | 29 | 0,5 BK/GY | 6110 | Dolní referenční signál snímače sešlápnutí spojky |
30 | 0.5 YE | 6111 | Signál čidla sešlápnutí spojkového pedálu | 30 | 0.5 YE | 6111 | Signál čidla sešlápnutí spojkového pedálu |
31 | 0,5 GY/RD | 6109 | Referenční napětí čidla sešlápnutí spojkového pedálu | 31 | 0,5 GY/RD | 6109 | Referenční napětí čidla sešlápnutí spojkového pedálu |
32 | 0.5 YE | 7546 | Logistické reléové řízení | 32 | 0.5 YE | 7546 | Logistické reléové řízení |
33 | 0,35 GY/D-GN | 7565 | Signál čidla teploty čelního skla (CJ2) | 33 | 0,35 GY/D-GN | 7565 | Signál čidla teploty čelního skla (CJ2) |
34 | 0,5 RD/BN | 1140 | Kladné napětí akumulátoru (ATH) | 34 | 0,5 RD/BN | 1140 | Kladné napětí akumulátoru (ATH) |
35 | 0,5 D-GN/BK | 5103 | Identifikace techniky | 35 | 0,5 D-GN | 5103 | Identifikace techniky (UDK) |
36 | 0,5 YE/D-GN | 3274 | Přenosový signál dálkového ovladače funkcí | 36 | 0,5 YE/D-GN | 3274 | Přenosový signál dálkového ovladače funkcí |
37 | 0,5 D-BU/WH | 3275 | Příjmový signál dálkového ovladače funkcí | 37 | 0,5 D-BU | 3275 | Příjmový signál dálkového ovladače funkcí |
38 | 0,5 GY/WH | 3272 | Napájecí napětí dálkového ovladače funkcí | 38 | 0,5 GY/WH | 3272 | Napájecí napětí dálkového ovladače funkcí |
39 | 0.5 GY | 3273 | Návrat dálkového ovladače funkcí | 39 | 0.5 GY | 3273 | Návrat dálkového ovladače funkcí |
40 | 0,75 D-GN/VT | 1601 | Signál zámku sloupku řízení | 40 | 0,75 D-GN/VT | 1601 | Signál zámku sloupku řízení |
41 | 0,5 D-BU/GY | 636 | Signál snímače venkovní teploty45 | 41 | 0,5 D-BU/GY | 636 | Signál snímače venkovní teploty |
42 | 0,5 D-GN/BK | 3358 | Signál spínače pasivního spouštění 2 (ATH) | 42 | 0,5 D-GN/BK | 3558 | Signál spínače pasivního spouštění 2 (ATH) |
43 | 0,5 BK/GY | 3359 | Spínač pasivního spouštění 2, dolní referenční signál (ATH) | 43 | 0,5 BK/GY | 3559 | Spínač pasivního spouštění 2, dolní referenční signál (ATH) |
44 | 0,35 YE/D-BU | 3197 | Signál čidla vlhkosti a teploty vzduchu (CJ2) | 44 | 0,35 YE/D-BU | 3197 | Signál čidla vlhkosti a teploty vzduchu (CJ2) |
45 | 0,5 YE/WH | 1161 | Signál polohy pedálu akcelerátoru (1) (LXV nebo 2H0) | 45 | 0,5 YE/WH | 1161 | Signál polohy pedálu akcelerátoru (1) (LXV nebo 2H0) |
46 | 0,5 BK/D-BU | 1271 | Dolní referenční signál polohy pedálu akcelerátoru (1) (LXV nebo 2H0) | 46 | 0,5 BK/D-BU | 1271 | Dolní referenční signál polohy pedálu akcelerátoru (1) (LXV nebo 2H0) |
47 | 0,5 BK/VT | 1272 | Dolní referenční signál polohy pedálu akcelerátoru (2) (LXV nebo 2H0) | 47 | 0,5 BK/VT | 1272 | Dolní referenční signál polohy pedálu akcelerátoru (2) (LXV nebo 2H0) |
48 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Signál polohy pedálu akcelerátoru (2) (LXV nebo 2H0) | 48 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Signál polohy pedálu akcelerátoru (2) (LXV nebo 2H0) |
49 | 0,5 BK/D-BU | 61 | Dolní referenční signál čidla venkovní teploty | 49 | 0,5 BK/D-BU | 61 | Dolní referenční signál čidla venkovní teploty |
50 | 0,35 VT/WH | 5203 | Signál snímače kvality vzduchu | 50 | 0,5 VT/WH | 5203 | Signál snímače kvality vzduchu |
51 | 0,5 D-GN/GY | 6135 | Sběrnice lineární propojovací sítě LIN 4 | 51 | 0,5 D-GN/GY | 6135 | Sběrnice lineární propojovací sítě LIN 4 |
52 | 0,5 VT/D-GN | 239 | Napětí zapalování | 52 | 0,5 RD/D-GN | 239 | Napětí zapalování |
53 | 0,5 VT/D-GN | 39 | Napětí zapalování | 53 | 0,5 VT/D-GN | 39 | Napětí zapalování |
54 | 0,5 RD/D-GN | 40 | Kladné napětí akumulátoru | 54 | 0,5 RD/D-GN | 40 | Kladné napětí akumulátoru |
55 | 0,5 RD/D-BU | 40 | Kladné napětí akumulátoru | 55 | 0,5 RD/D-BU | 40 | Kladné napětí akumulátoru |
56 | -- | -- | Nepoužívá se | 56 | -- | -- | Nepoužívá se |
57 | 0,5 BN/YE | 39 | Napětí zapalování | 57 | 0,5 RD/D-GN | 39 | Napětí zapalování |
58 | 0,75 GY/YE | 6188 | Ovládání uvolnění motorku zadních výklopných dveří/víka zavazadlového prostoru | 58 | 0,75 GY/YE | 6188 | Ovládání uvolnění motorku zadních výklopných dveří/víka zavazadlového prostoru |
59 | 1 WH/BN | 6815 | Řízení bezděčného napájení | 59 | 0,5 WH/BN | 6815 | Řízení bezděčného napájení (GLV) |
60 | 0,5 BN/YE | 189 | Ovládání sklonu světlometů | 60 | 0,5 BN/YE | 189 | Ovládání sklonu světlometů |
61 | 0,5 BN/VT | 193 | Ovládání relé vyhřívání zadního okna | 61 | 0,5 BN/VT | 193 | Ovládání relé vyhřívání zadního okna |
62 | 0,35 BK/D-BU | 50 | Ukostření, uzemnění | 62 | 0,35 BK/D-BU | 50 | Ukostření, uzemnění |
63 | 0,35 GY/D-BU | 7564 | Signál čidla vlhkosti vzduchu (CJ2) | 63 | 0,35 GY/D-BU | 7564 | Signál čidla vlhkosti vzduchu (CJ2) |
64 | 0,35 YE/RD | 597 | 5V referenční signál (CJ2) | 64 | 0,35 YE/RD | 597 | 5V referenční signál (CJ2) |
65 | 0,5 BN/RD | 1274 | 5V referenční signál polohy pedálu akcelerátoru (2) (LXV nebo 2H0) | 65 | 0,5 BN/RD | 1274 | 5V referenční signál polohy pedálu akcelerátoru (2) (LXV nebo 2H0) |
66 | 0,5 WH/RD | 1164 | 5V referenční signál polohy pedálu akcelerátoru (1) (LXV nebo 2H0) | 66 | 0,5 WH/RD | 1164 | 5V referenční signál polohy pedálu akcelerátoru (1) (LXV nebo 2H0) |
67 | 0,5 WH/VT | 5905 | Signál zachycení klíče/změny polohy zámku sloupku řízení (ATH) | 67 | 0,5 WH/VT | 5905 | Signál zachycení klíče/změny polohy zámku sloupku řízení |
68 | 0,5 D-GN/BN | 2087 | Napájecí napětí kombinovaného inerčního čidla (FX3) | 68 | 0,5 D-GN/BN | 2087 | Napájecí napětí kombinovaného inerčního čidla (FX3) |
69 | 0,5 D-BU/YE | 6795 | Ovládání uvolnění motorku zadních výklopných dveří/víka zavazadlového prostoru 2 | 69 | 0,5 D-BU/YE | 6795 | Ovládání uvolnění motorku zadních výklopných dveří/víka zavazadlového prostoru 2 |
70 | 0,5 VT/WH | 239 | Napětí zapalování | 70 | 0,5 VT/WH | 239 | Napětí zapalování |
71 | 0,5 VT/WH | 39 | Napětí zapalování | 71 | 0,5 RD/D-GN | 39 | Napětí zapalování |
72 | 0,5 GY/D-GN | 328 | Signál spínače potlačení vnitřního osvětlení | 72 | 0,5 GY/D-GN | 328 | Signál spínače potlačení vnitřního osvětlení |
73-77 | -- | -- | Nepoužívá se | 73-77 | -- | -- | Nepoužívá se |
78 | 0,5 BN/WH | 5043 | Heslo 2000 Sériová data | 78 | 0,5 BN/WH | 5043 | Heslo 2000 Sériová data |
79 | 0,5 BN/WH | 419 | Kontrolka ověření funkce motoru - řízení | 79 | 0,5 BN/WH | 419 | Kontrolka ověření funkce motoru - řízení |
80 | 0,5 D-BU | 507 | Kontrolka vyčkávání spuštění - řízení | 80 | 0,5 D-BU | 507 | Kontrolka vyčkávání spuštění - řízení |
81 | 0,5 D-BU | 6105 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (+) (2) | 81 | 0,5 D-BU/YE | 6105 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (+) (2) |
82 | 0.5 WH | 6106 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (-) (2) | 82 | 0.5 WH | 6106 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (-) (2) |
83 | -- | -- | Nepoužívá se | 83 | -- | -- | Nepoužívá se |
84 | 0,5 VT/BK | 3 | Napětí zapalování | 84 | 0,5 VT/BK | 3 | Napětí zapalování |
85 | 0.5 GY | 1903 | Signál snímače otáček levého předního kola ASS | 85 | 0.5 GY | 1903 | Signál snímače otáček levého předního kola ASS |
0.5 GY | 1903 | Signál snímače AAS pro otáčky levého předního kola (UDK) | 0.5 GY | 1903 | Signál snímače AAS pro otáčky levého předního kola (UDK) | ||
86 | -- | -- | Nepoužívá se | 86 | -- | -- | Nepoužívá se |
87 | 0,5 D-BU | 2500 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (+) (1) | 87 | 0,5 D-BU | 2500 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (+) (1) |
0,5 D-BU | 2500 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (+) (1) (JL9) | |||||
88 | 0.5 WH | 2501 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (-) (1) | 88 | 0.5 WH | 2501 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (-) (1) |
0.5 WH | 2501 | Sériová data vysokorychlostní GMLAN (-) (1) (JL9) | |||||
89 | 10 RD/YE | 40 | Kladné napětí akumulátoru | 89 | 10 RD/YE | 40 | Kladné napětí akumulátoru |
90 | 10 RD/D-GN | 40 | Kladné napětí akumulátoru | 90 | 10 RD/D-GN | 40 | Kladné napětí akumulátoru |
91 | 1,5 RD/BN | 702 | Kladné napětí akumulátoru | 91 | 1,5 RD/BN | 702 | Kladné napětí akumulátoru |
92-102 | -- | -- | Nepoužívá se | 92-102 | -- | -- | Nepoužívá se |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |