Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace konektoru
|
Katalogové informace svorky
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Vodič | Obvod | Funkce | Čep | Vodič | Obvod | Funkce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,5 BK | 2050 | Ukostření, uzemnění | 1 | 2,5 BK | 2050 | Ukostření, uzemnění |
2 | 0.5 BK | 2050 | Ukostření, uzemnění | 2 | 0.5 BK | 2050 | Ukostření, uzemnění |
3 | 0.5 YE | 6817 | Ovládání intenzity podsvětlení LED (CF5) | 3 | 0.5 YE | 6817 | Ovládání intenzity podsvětlení LED (CF5) |
4 | 0,5 D-GN/BN | 6132 | Sběrnice lineární propojovací sítě LIN 1 | 4 | 0,5 D-GN/BN | 6132 | Sběrnice lineární propojovací sítě LIN 1 |
5 | 0,5 VT/WH | 39 | Napětí zapalování | 5 | 0,5 VT/WH | 39 | Napětí zapalování |
6 | 0,35 D-GN/WH | 1324 | Ovládání zpětného světlometu | 6 | 0,35 D-GN/WH | 1324 | Ovládání zpětného světlometu |
7-8 | -- | -- | Nepoužívá se | 7-8 | -- | -- | Nepoužívá se |
9 | 0.5 BK | 50 | Ukostření, uzemnění | 9 | 0.5 BK | 50 | Ukostření, uzemnění |
10 | 0.5 YE | 6817 | Ovládání intenzity podsvětlení LED | 10 | 0.5 YE | 6817 | Ovládání intenzity podsvětlení LED |
11 | 0.5 YE | 40 | Kladné napětí akumulátoru | 11 | 0.5 YE | 40 | Kladné napětí akumulátoru |
12 | -- | -- | Nepoužívá se | 12 | -- | -- | Nepoužívá se |
13 | 0,5 RD/WH | 40 | Kladné napětí akumulátoru | 13 | 0,5 RD/WH | 40 | Kladné napětí akumulátoru |
14-19 | -- | -- | Nepoužívá se | 14-19 | -- | -- | Nepoužívá se |
20 | 2,5 RD/WH | 40 | Kladné napětí akumulátoru | 20 | 2,5 RD/WH | 40 | Kladné napětí akumulátoru |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |