Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace konektoru
|
Katalogové informace svorky
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Vodič | Obvod | Funkce | Čep | Vodič | Obvod | Funkce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,5 RD/BN | 702 | Kladné napětí akumulátoru | 1 | 1,5 RD/BN | 702 | Kladné napětí akumulátoru |
2 | 1 BN/D-BU | 2479 | Ovládání článku vyhřívaného sedadla spolujezdce (KA1) | 2 | 1 BN/D-BU | 2479 | Ovládání článku vyhřívaného sedadla spolujezdce (KA1) |
3 | 2,5 RD/WH | 40 | Kladné napětí akumulátoru | 3 | 2,5 RD/WH | 40 | Kladné napětí akumulátoru |
4 | 1 BK/D-BU | 2433 | Návrat článku vyhřívaného opěradla spolujezdce (KA1) | 4 | 1 BK/D-BU | 2433 | Návrat článku vyhřívaného opěradla spolujezdce (KA1) |
5 | 0,5 BK/OG | 1363 | Dolní referenční signál spínače zapnutí bezpečnostního pásu řidiče | 5 | 0,5 BK/OG | 1363 | Dolní referenční signál spínače zapnutí bezpečnostního pásu řidiče |
6 | 0,5 BK/GY | 2435 | Dolní referenční signál vyhřívání sedadla spolujezdce NTC (KA1) | 6 | 0,5 BK/GY | 2435 | Dolní referenční signál vyhřívání sedadla spolujezdce NTC (KA1) |
7 | 0,5 WH/GY | 2434 | Signál vyhřívání sedadla spolujezdce NTC (KA1) | 7 | 0,5 WH/GY | 2434 | Signál vyhřívání sedadla spolujezdce NTC (KA1) |
8 | 0,5 YE/OG | 2138 | Dolní ovládací signál levého předního bočního nárazového modulu | 8 | 0,5 YE/OG | 2138 | Dolní ovládací signál levého předního bočního nárazového modulu |
9 | 0,5 OG/D-BU | 2137 | Horní ovládací signál levého předního bočního nárazového modulu | 9 | 0,5 OG/D-BU | 2137 | Horní ovládací signál levého předního bočního nárazového modulu |
10-11 | -- | -- | Nepoužívá se | 10-11 | -- | -- | Nepoužívá se |
12 | 0,5 OG/BN | 238 | Signál spínače bezpečnostního pásu řidiče | 12 | 0,5 OG/BN | 238 | Signál spínače bezpečnostního pásu řidiče |
13-14 | -- | -- | Nepoužívá se | 13-14 | -- | -- | Nepoužívá se |
15 | 0,5 WH/BK | 7018 | Signál NTC sedáku (KA1) | 15 | 0,5 WH/BK | 7018 | Signál NTC sedáku (KA1) |
16-17 | -- | -- | Nepoužívá se | 16-17 | -- | -- | Nepoužívá se |
18 | 0,5 D-GN | 5060 | Nízkorychlostní GMLAN, sériová data | 18 | 0,5 D-GN | 5060 | Nízkorychlostní GMLAN, sériová data |
19 | 1.5 BK | 50 | Ukostření, uzemnění | 19 | 1.5 BK | 50 | Ukostření, uzemnění |
20 | 2,5 BK | 50 | Ukostření, uzemnění | 20 | 2,5 BK | 50 | Ukostření, uzemnění |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |