Captiva |
||||||||
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Funkce | Možnost |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | YE | 743 | Napětí příslušenství | Dlouhý rozvor s AA7 nebo ABZ |
3 | YE | 743 | Napětí příslušenství | Krátký rozvor s A31 nebo ABZ | |
2 | 0.85 | TN (světle hnědá) | 294 | Ovládání odemykání, ovladač zámku dveří | -- |
3 | 0.85 | GY | 295 | Ovládání zamykání, ovladač zámku dveří | -- |
4 | 0,5 | TN (světle hnědá) | 694 | Ovládání odemykání, ovladač zámku dveří řidiče | AF8 s V68 |
5 | 0.85 | GY | 295 | Ovládání zamykání, ovladač zámku dveří | AF8 |
6 | 0.3 | WH | 93 | Relé ovládání uvolnění dvířek palivové nádrže | AF8 |
7 | 0.85 | GY | 295 | Ovládání zamykání, ovladač zámku dveří | AF8 |
8 | 0.85 | BN | 5910 | Ovládání zamykání, ovladač dvojitého zámku dveří | AF8 |
9 | 2 | RD/WH | 440 | Kladné napětí akumulátoru | AH5 |
10 | 0.3 | WH | 194 | Ovládání odemykání dveří | -- |
11 | 0.3 | L-BU | 195 | Ovládání zámku dveří | -- |
12 | 0.3 | L-BU | 5921 | Ovládání relé pro odemknutí dveří řidiče | AF8 s V68 |
13 | 5 | RD/WH | 140 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
14 | 2 | RD/WH | 2040 | Kladné napětí akumulátoru | LE5, LE9 nebo LF1 |
15 | 0.3 | YE | 343 | Napětí příslušenství | CF5 |
0.3 | YE | 343 | Napětí příslušenství | DLR nebo DMA | |
16 | 1.25 | L-GN | 1624 | Napájecí napětí zpětného světlometu přívěsu | V92 |
17 | 1.25 | YE | 643 | Napětí příslušenství | Dlouhý rozvor s AA7 nebo ABZ |
2 | YE | 643 | Napětí příslušenství | Krátký rozvor s A31 nebo ABZ | |
18 | 0.85 | BN | 5131 | Signál západky zámku dveří řidiče | AF8 |
19 | 0.85 | RD/WH | 1240 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
20 | 1.25 | RD/WH | 640 | Kladné napětí akumulátoru | U88 |
1.25 | RD/WH | 640 | Kladné napětí akumulátoru | U88 | |
1.25 | RD/WH | 640 | Kladné napětí akumulátoru | C37 | |
1.25 | RD/WH | 640 | Kladné napětí akumulátoru | C38 | |
21 | 1.25 | YE | 443 | Napětí příslušenství | -- |
22 | 0.3 | L-GN | 24 | Napájecí napětí zpětného světlometu | V92 |
23 | 0.3 | TN (světle hnědá) | 755 | Ovládání cívky relé RAP | - |
24 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
25 | 0.3 | WH | 93 | Relé ovládání uvolnění dvířek palivové nádrže | AF8 |
26 | 0.85 | RD/WH | 1340 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
27 | 0.85 | RD/WH | 1440 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
28 | 0.3 | OG | 5186 | Levá směrovka přívěsu | V92 |
29 | 1.25 | YE | 443 | Napětí příslušenství | Dlouhý rozvor i krátký rozvor bez UPF |
0,5 | YE | 443 | Napětí příslušenství | Krátký rozvor, s UPF | |
30 | 0.85 | D-GN | 1619 | Napájecí napětí pravé zadní brzdové/směrové svítilny přívěsu | V92 |
31 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
32 | 0.3 | L-GN/BK (zelená/černá) | 592 | Ovládání relé denního osvětlení vozidla | Dlouhý rozvor |
33 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
34 | 0.3 | YE | 5187 | Pravá směrovka přívěsu | V92 |
35 | 1.25 | RD/WH | 2840 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
36 | 1.25 | RD/WH | 2340 | Kladné napětí akumulátoru | CF5 |
37 | 1.25 | RD/WH | 2540 | Kladné napětí akumulátoru | Dlouhý rozvor s V8A s VXC |
1.25 | RD/WH | 2540 | Kladné napětí akumulátoru | Dlouhý rozvor s V8A s VXC | |
38 | 0.85 | BN | 5910 | Ovládání zamykání, ovladač dvojitého zámku dveří | AF8 s V68 |
39 | 0.3 | PK | 6190 | Externí signál uvolnění víka/výklopné stěny zavazadlového prostoru | Dlouhý rozvor |
0.3 | BN | 253 | Ovládání relé pro odjištění dveří zavazadlového prostoru | Krátký rozvor | |
40 | 0.85 | RD/WH | 1540 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
41 | 0,5 | PK | 639 | Napětí zapalování Provoz/Start 1 | -- |
42 | 0.3 | L-GN | 5486 | Ovládání cívky relé Provoz | -- |
43 | 0.85 | YE | 1618 | Napájecí napětí levé zadní brzdové/směrové svítilny přívěsu | V92 |
44 | 5 | RD/WH | 340 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
45 | 0,5 | PU | 359 | Napájecí napětí svítilen pro jízdu za dne | -- |
46 | 0,5 | TN (světle hnědá) | 6188 | Ovládání uvolnění motorku zadních výklopných dveří/víka zavazadlového prostoru | Dlouhý rozvor |
0,5 | L-BU | 6128 | Motor odjištění zámku zadních dveří - řízení odemčení | Krátký rozvor | |
47 | 0.3 | OG | 2268 | Ovládání ostřikovačů čelního skla | -- |
48 | 5 | RD/WH | 2140 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
49 | 0,5 | YE | 343 | Napětí příslušenství | Krátký rozvor |
50 | 0,5 | RD/WH | 2140 | Kladné napětí akumulátoru | LNP nebo LNQ |
0,75 | RD/WH | 2140 | Kladné napětí akumulátoru | F46 | |
51 | 0.3 | YE | 5199 | Ovládání cívky relé PROVOZ/START | -- |
52 | 0.85 | 450 | BK | Ukostření, uzemnění | -- |
53 | 0.3 | BK | 550 | Ukostření, uzemnění | Dlouhý rozvor |
0.3 | L-BU | 1344 | Ovládání relé pro odjištění dveří zavazadlového prostoru | Krátký rozvor | |
54 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
55 | 0,75 | OG | 228 | Ovládání čerpadla ostřikovačů čelního skla | -- |
56 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
57 | 0,5 | BN | 541 | Napětí zapalování Provoz 3 | T4F |
58 | 0,5 | BN | 41 | Napětí zapalování Provoz 3 | -- |
59 | 0.3 | PK | 239 | Napětí zapalování Provoz/Start 1 | -- |
0,5 | PK | 239 | Napětí zapalování Provoz/Start 1 | UTJ | |
60 | 0.85 | BN | 41 | Napětí zapalování Provoz 3 | C37 |
0.85 | BN | 41 | Napětí zapalování Provoz 3 | C38 |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |