Captiva |
||||||||
|
|
Ne. | Název zařízení na štítku | Přiřazený název zařízení | Hodnota | Označení |
---|---|---|---|---|
1 | TOPNÉ TĚLESO F/F | Pojistka F1UB | 30A | KR22 Relé ohřívače paliva |
2 | CPCU | Pojistka F2UB | 60A | Řídicí modul žhavicích svíček |
3 | PTC1 | Pojistka F3UB | 40A | KR83A Relé přídavného elektrického topení 1 |
4 | PTC2 | Pojistka F4UB | 40A | KR83B Relé přídavného elektrického topení 2 |
5 | PTC3 | Pojistka F5UB | 40A | Relé přídavného elektrického topení 3 |
6 | F/F HTR RELAY | KR22 Relé ohřívače paliva | - | E11 Topení paliva |
7 | PTC1 RELAY | KR83A Relé přídavného elektrického topení 1 | - | E40 Přídavné elektrické topení |
8 | PTC2 RELAY | KR83B Relé přídavného elektrického topení 2 | - | E40 Přídavné elektrické topení |
9 | PTC3 RELAY | Relé přídavného elektrického topení 3 | - | E40 Přídavné elektrické topení |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |