Captiva |
||||||||
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Funkce | Možnost |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GY | 120 | Napájecí napětí palivového čerpadla | LNP/LNQ |
2 | 0,5 | PU | 6304 | Signál sešlápnutí brzdového pedálu | -- |
3 | 0.3 | D-BU | 5985 | Sériová data buzení příslušenství | -- |
4 | 0,5 | PK | 639 | Napětí zapalování Provoz/Start 1 | -- |
5 | 0,5 | D-GN/WH | 465 | Ovládání primárního relé palivového čerpadla | -- |
6 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
7 | 0,5 | IG | 267 | Napětí topného článku zrcátka | -- |
0,5 | VT/BK | 9001 | Referenční napětí při rozbití skla | UTJ | |
8 | 0,5 | BN | 7448 | Relé podtlakového čerpadla posilovače, ovládání cívky relé | LF1 |
9 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
10 | 0,5 | BN | 2609 | Napájecí napětí pravého zadního obrysového světla | -- |
11 | 2 | RD/WH | 840 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
12 | 0,5 | PU | 709 | Napájecí napětí levého obrysového světla | -- |
13 | 5 | RD/WH | 2140 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
14 | 0.3 | WH | 1080 | Řídicí relé parkovacích světel | Krátký rozvor |
15 | 0.3 | WH | 193 | Ovládání relé vyhřívání zadního okna | -- |
0.3 | WH | 193 | Ovládání relé vyhřívání zadního okna | C68 | |
16 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
17 | 3 | BK | 150 | Ukostření, uzemnění | -- |
18 | 0,75 | GY | 5185 | Pravé obrysové světlo přívěsu | V2S nebo V92 |
0,75 | BN | 5184 | Levé obrysové světlo přívěsu | V2S nebo V92 | |
19 | 0,5 | L-BU/WH | 1314 | Napájecí napětí levého předního směrového světla | -- |
20 | 1.25 | D-GN | 95 | Ovládání nízké rychlosti motorku stěračů čelního okna | -- |
21 | 0,5 | OG | 267 | Napětí topného článku zrcátka | -- |
22 | 0,5 | OG | 267 | Napětí topného článku zrcátka | -- |
23 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
24 | 3 | RD/WH | 440 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
25 | 0,5 | RD/WH | 540 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
26 | 0.3 | L-BU/WH | 1314 | Napájecí napětí levého předního směrového světla | Krátký rozvor, s T90 |
27 | 0,75 | OG | 228 | Ovládání čerpadla ostřikovačů čelního skla | -- |
28 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
29 | 0.3 | GY | 91 | Napájecí napětí cívky relé stěračů čelního skla | -- |
30 | 0.85 | L-BU | 20 | Napájecí napětí brzdových světel | Dlouhý rozvor |
1.25 | L-BU | 20 | Napájecí napětí brzdových světel | Krátký rozvor | |
31 | 0,5 | D-BU/WH | 1315 | Napájecí napětí pravého předního směrového světla | -- |
0,5 | D-BU/WH | 1315 | Napájecí napětí pravého předního směrového světla | -- | |
32, 33 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
34 | 0,5 | BN | 41 | Napětí zapalování Provoz 3 | C68 |
35 | 0,5 | BN | 2609 | Napájecí napětí pravého zadního obrysového světla | Krátký rozvor |
36 | 0.3 | TN/WH (světle hnědá / bílá) | 312 | Napájecí napětí pravého tlumeného světla | -T4F |
0,5 | TN/WH (světle hnědá / bílá) | 312 | Napájecí napětí pravého tlumeného světla | T4F | |
37 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
38 | 0.3 | D-BU/WH | 1315 | Napájecí napětí pravého předního směrového světla | Krátký rozvor, s T90 |
39 | 0.3 | D-GN | 189 | Napájecí napětí motorku naklápění světlometu | -T4F |
0,5 | D-GN | 189 | Napájecí napětí motorku naklápění světlometu | T4F | |
40 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | |
41 | 1.25 | D-GN | 392 | Ovládání čerpadla ostřikovače zadního okna | -- |
42 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
43 | 0.3 | TN (světle hnědá) | 860 | Horní signál spínače stěračů čelního skla. | -- |
44 | 5 | RD/WH | 340 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
45 | 1.25 | RD/WH | 2240 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
46 | 0.3 | D-GN/WH | 1317 | Ovládání relé svítilen do mlhy | T96 |
47 | 0.3 | WH | 2282 | Ovládání relé ostřikovačů světlometů | -- |
48 | 5 | RD/WH | 140 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
49 | 0.3 | TN/WH (světle hnědá / bílá) | 1969 | Řízení relé dálkového světlometu | -- |
50 | 0.3 | TN (světle hnědá) | 28 | Ovládání relé houkačky | -- |
51 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
52 | 2 | PU | 293 | Napájecí napětí vyhřívání zadního okna | -- |
53 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
54 | 0.3 | D-BU | 45 | Řídicí relé parkovacích světel | -- |
55 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
56 | 1.25 | PU | 92 | Ovládání vysoké rychlosti motorku stěračů čelního okna | -- |
57 | 0,5 | BN | 541 | Napětí zapalování Provoz 3 | T4F |
58 | 0,5 | PU | 359 | Napájecí napětí svítilen pro jízdu za dne | -- |
59 | 0.3 | PK/WH | 1970 | Řízení relé tlumeného světlometu | -- |
60 | 4 | RD/WH | 640 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |