Captiva |
||||||||
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Funkce | Možnost |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | BK | 350 | Ukostření, uzemnění | -- |
2 | 0.3 | BK/WH | 351 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
3 | 0.85 | RD/WH | 1940 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
4 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
5 | 0.85 | RD/WH | 1940 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
6-16 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
17 | 0,5 | BN/WH | 5169 | MID vysokorychlostní CAN | -- |
18 | 0,5 | BN | 5170 | MID nízkorychlostní CAN | -- |
19 | 0,5 | BN | 5170 | MID nízkorychlostní CAN | -- |
20 | 0,5 | BN/WH | 5169 | MID vysokorychlostní CAN | -- |
21 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
22 | 0,5 | BN/WH | 5169 | MID vysokorychlostní CAN | -- |
23 | 0,5 | BN | 5170 | MID nízkorychlostní CAN | -- |
24 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
25 | 0,5 | D-GN | 5060 | Nízkorychlostní GMLAN, sériová data | - |
26-32 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |