Captiva |
||||||||
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Funkce | Možnost |
---|---|---|---|---|---|
A1 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
A2 | 0,5 | RD/WH | 1640 | Kladné napětí akumulátoru | V2S bez UTJ |
0.85 | RD/WH | 1140 | Kladné napětí akumulátoru | V92 nebo UTJ | |
A3 | 0,5 | D-GN | 5060 | Nízkorychlostní GMLAN, sériová data | - |
A4-A6 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
A7 | 0,5 | BK | 550 | Ukostření, uzemnění | V2S bez UTJ |
0,5 | BK | 350 | Ukostření, uzemnění | V92 nebo UTJ | |
A8-A9 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
A10 | 0.3 | D-BU | 5992 | Signál připojení přívěsu | V2S bez UTJ |
0,5 | D-BU | 5992 | Signál připojení přívěsu | V92 nebo UTJ | |
A12 | 0.3 | YE | 1618 | Napájecí napětí levé zadní brzdové/směrové svítilny přívěsu | V2S bez UTJ |
0.85 | YE | 1618 | Napájecí napětí levé zadní brzdové/směrové svítilny přívěsu | V92 nebo UTJ | |
B1 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
B2 | 0,5 | PK | 339 | Napětí zapalování Provoz/Start 1 | -- |
B3 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
B4 | 0,5 | TN/BK (světle hnědá / černá) | 5168 | Signál aktivace sirény | V92 nebo UTJ |
B5-B6 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
B7 | 0,5 | BK | 550 | Ukostření, uzemnění | V2S bez UTJ |
0,5 | BK | 350 | Ukostření, uzemnění | V92 nebo UTJ | |
B8 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
B9 | 0,5 | YE | 749 | Kontrolka zabezpečovacího systému | V92 nebo UTJ |
B10 | 0,5 | L-BU | 5362 | Signál zapnutí alarmu čidla náklonu | V92 nebo UTJ |
B11 | 0.3 | D-GN | 1619 | Napájecí napětí pravé zadní brzdové/směrové svítilny přívěsu | V2S bez UTJ |
0.85 | D-GN | 1619 | Napájecí napětí pravé zadní brzdové/směrové svítilny přívěsu | V92 nebo UTJ | |
B12 | 0,5 | VT/BK | 9093 | Rozbití skla | V92 nebo UTJ |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |