Captiva |
||||||||
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Funkce | Možnost |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | RD/WH | 1940 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
2 | 0,5 | BK/WH | 351 | Ukostření, uzemnění | -- |
3 | 0.3 | YE | 243 | Napětí příslušenství | -- |
4 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
5 | 0,5 | D-GN | 5060 | Nízkorychlostní GMLAN, sériová data | -- |
6-9 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
10 | 0.3 | D-GN/WH | 817 | Signál rychlosti vozidla | -- |
11 | 0,5 | GY | 6208 | Signál koaxiální kamery | -- |
12 | 0,5 | TN/BK (světle hnědá / černá) | 6202 | Ukostření kamery | -- |
13 | 0,5 | WH | 6798 | Video signál kamery | -- |
14 | 0,5 | HOLÝ | 6799 | Stínění kamery | -- |
15 | 0,5 | OG | 6201 | Napájecí napětí kamery | -- |
16 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |