Captiva |
||||||||
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Funkce | Možnost |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,8 | RD | 440 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
2 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
3 | 0,8 | WH | 143 | Napětí zapalování | -- |
4 | 0,8 | BK | 650 | Ukostření, uzemnění | -- |
5 | 0,35 | OG | 144 | Signál spínače větrání střešního okna | -- |
6 | 0,35 | YE | 100 | Signál otevření spínače posuvné střechy | -- |
7 | 0,35 | GN/BK | 2074 | Signál spínače plného otevření střešního okna | -- |
8-10 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
11 | 0.35 BU | BU | 128 | Nízká úroveň | -- |
12 | 0,35 | PK | 650 | Ukostření, uzemnění | -- |
13 | 0,35 | PK | 650 | Ukostření, uzemnění | -- |
14 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |