Captiva |
||||||||
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Funkce | Možnost |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | RD/WH | 1140 | Kladné napětí akumulátoru | RHD |
2 | 0,5 | BK/WH | 251 | Ukostření, uzemnění | -- |
3 | 0,5 | OG/BK | 1786 | Signál převodovky Park/Neutral (1) | -- |
4, 5 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
6 | 0,5 | TN/BK (světle hnědá / černá) | 2500 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (+) (1) | -- |
7 | 0,5 | TN/BK (světle hnědá / černá) | 2500 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (+) (1) | -- |
8 | 0,5 | TN (světle hnědá) | 2501 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (-) (1) | -- |
9-11 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
12 | 0,5 | PK | 639 | Napětí zapalování Provoz/Start 1 | -- |
13 | 0,5 | D-BU | 5985 | Sériová data buzení příslušenství | -- |
14 | 0,5 | TN (světle hnědá) | 2501 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (-) (1) | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |