Captiva |
||||||||
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Funkce | Možnost |
---|---|---|---|---|---|
A | 0,35 | YE | 492 | Signál čidla průtoku vzduchu sběrným potrubím (MAF) | -- |
B | 0,35 | PK | 539 | Napětí zapalování 1 | -- |
C | 0,35 | BK/WH | 251 | Ukostření, uzemnění | -- |
D | 0,35 | BN | 2760 | Dolní referenční signál čidla IAT | -- |
E | 0,35 | L-BU | 492 | Signál čidla IAT | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |