Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace konektoru
|
Katalogové informace svorky
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost | Funkce | Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0,35 | PU | 5531 | - | Signál zavřené kapoty | A | 0,35 | PU | 5531 | -- |
B | 0,35 | PU | 1197 | - | Ovládání čerpadla ostřikovačů světlometů | B | 0,35 | PU | 1197 | -- |
C | 0,35 | D-GN | 392 | - | Čerpadlo ostřikovače zadního okna | C | 0,35 | D-GN | 392 | -- |
D | 0,35 | BN | 41 | -- | Napětí zapalování | D | 0,35 | BN | 41 | -- |
E | 0,35 | OG/BK | 635 | - | Nízká úroveň | E | 0,35 | OG/BK | 635 | -- |
F | 0,35 | D-GN/WH | 636 | -- | Čidlo venkovní teploty | F | 0,35 | D-GN/WH | 636 | -- |
G | 0,35 | BK | 150 | -- | Ukostření, uzemnění | G | 0,35 | BK | 150 | -- |
H | 0,35 | OG | 228 | - | Ovládání čerpadla ostřikovačů čelního skla | H | 0,35 | OG | 228 | -- |
J | 0,35 | BN/WH | 99 | - | Signál plovákového spínače hladiny kapaliny ostřikovačů čelního skla | J | 0,35 | BN/WH | 99 | -- |
K | -- | -- | -- | -- | Nepoužívá se | K | -- | -- | -- | -- |
L | 0,35 | PU/WH | 5203 | - | Signál snímače kvality vzduchu | L | 0,35 | PU/WH | 5203 | - |
M | 0,35 | BK | 150 | -- | Ukostření, uzemnění | M | 0,35 | BK | 150 | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |