Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace konektoru
|
Katalogové informace svorky
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost | Funkce | Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | YE/BK | 693 | Krátký rozvor, s UPF | Signál ztišení mobilního telefonu | 1 | 0.3 | YE/BK | 693 | Krátký rozvor, s UPF |
0,5 | HOLÝ | 6799 | UCS | Stínění kamery | 0,5 | HOLÝ | 6799 | UCS | ||
2 | 0,5 | L-GN | 200 | bez VXC | Pravý přední reproduktor (+) (1) | 2 | 0,5 | L-GN | 200 | bez VXC |
3 | 0,5 | D-GN | 117 | bez VXC | Signál pravého předního reproduktoru (-) (1) | 3 | 0,5 | D-GN | 117 | bez VXC |
4 | 0./5 | L-BU | 5362 | UTJ | Signál zapnutí alarmu čidla náklonu | 4 | 0./5 | L-BU | 5362 | UTJ |
5 | 0,5 | TN/BK (světle hnědá / černá) | 5168 | UTJ | Signál aktivace sirény | 5 | 0,5 | TN/BK (světle hnědá / černá) | 5168 | UTJ |
6 | 1.25 | RD/WH | 1940 | Krátký rozvor, s UPF | Kladné napětí akumulátoru | 6 | 1.25 | RD/WH | 1940 | Krátký rozvor, s UPF |
0.3 | GY | 5248 | UD7 | Dolní referenční signál alarmu parkovacího asistenta | 0.3 | GY | 5248 | UD7 | ||
0.3 | GY | 5248 | Dlouhý rozvor, s UFR | Dolní referenční signál alarmu parkovacího asistenta | 0.3 | GY | 5248 | Dlouhý rozvor, s UFR | ||
7 | 0.3 | YE | 5247 | UD7 | Signál alarmu parkovacího asistenta | 7 | 0.3 | YE | 5247 | UD7 |
0.3 | YE | 5247 | Dlouhý rozvor, s UFR | Signál alarmu parkovacího asistenta | 0.3 | YE | 5247 | Dlouhý rozvor, s UFR | ||
8 | 0.3 | L-BU | 2380 | Dlouhý rozvor, s UFR | Akustický signál zadního parkovacího asistenta | 8 | 0.3 | L-BU | 2380 | Dlouhý rozvor, s UFR |
9 | 0,5 | PK | 5068 | UTJ | Signál spínače deaktivace čidla vniknutí | 9 | 0,5 | PK | 5068 | UTJ |
10 | 0,5 | L-BU | 6844 | - | Signál spínače regulace jízdy s kopce ABS/TCS (systém řízení trakce) | 10 | 0,5 | L-BU | 6844 | -- |
11 | 0,5 | GY | 6208 | UCS | Signál koaxiální kamery | 11 | 0,5 | GY | 6208 | UCS |
0.3 | TN/WH (světle hnědá / bílá) | 312 | Krátký rozvor bez T4F | Napájecí napětí pravého tlumeného světla | 0.3 | TN/WH (světle hnědá / bílá) | 312 | Krátký rozvor bez T4F | ||
12 | 0,5 | VT/BK | 9003 | UTJ | Signál snímače rozbití pravého skla | 12 | 0,5 | VT/BK | 9003 | UTJ |
13 | 0,5 | TN (světle hnědá) | 201 | bez VXC | Levý přední reproduktor (+) (1) | 13 | 0,5 | TN (světle hnědá) | 201 | bez VXC |
14 | 0,5 | GY | 118 | bez VXC | Levý přední reproduktor - signál (-) (1) | 14 | 0,5 | GY | 118 | bez VXC |
15 | 0.85 | RD/WH | 1940 | -- | Kladné napětí akumulátoru | 15 | 0.85 | RD/WH | 1940 | Dlouhý rozvor s UTJ nebo krátký rozvor s UFR |
16 | 0,5 | L-BU/BK | 659 | Krátký rozvor, s UPF | Dolní referenční hlasový signál mikrofonu mobilního telefonu | 16 | 0,5 | L-BU/BK | 659 | Krátký rozvor, s UPF |
17 | 0,5 | L-BU | 115 | bez VXC | Signál pravého zadního reproduktoru (-) | 17 | 0,5 | L-BU | 115 | bez VXC |
18 | 0,5 | D-BU | 46 | bez VXC | Pravý zadní reproduktor (+) | 18 | 0,5 | D-BU | 46 | bez VXC |
19 | 0,5 | PU/WH | 5203 | C68 | Signál snímače kvality vzduchu | 19 | 0,5 | PU/WH | 5203 | C68 |
20 | 0.3 | GY | 391 | - | Signál spínače stírače zadního okna | 20 | 0.3 | GY | 391 | -- |
21 | 0,5 | D-GN/WH | 636 | -- | Signál snímače venkovní teploty | 21 | 0,5 | D-GN/WH | 636 | -- |
22 | 0,5 | OG/BK | 645 | - | Dolní referenční signál čidla | 22 | 0,5 | OG/BK | 645 | -- |
23 | 0.3 | WH | 193 | C68 | Ovládání relé vyhřívání zadního okna | 23 | 0.3 | WH | 193 | C68 |
24 | 0.3 | D-GN | 189 | Krátký rozvor bez T4F nebo dlouhý rozvor bez V8A | Napájecí napětí motorku naklápění světlometu | 24 | 0.3 | D-GN | 189 | Krátký rozvor bez T4F nebo dlouhý rozvor bez V8A |
25 | 0.3 | TN/WH (světle hnědá / bílá) | 312 | Dlouhý rozvor bez V8A | Napájecí napětí pravého tlumeného světla | 25 | 0.3 | TN/WH (světle hnědá / bílá) | 312 | Dlouhý rozvor bez V8A |
26 | 0.3 | GY | 6137 | C60 | Signál čidla teploty tělese systému zachycování výparů paliva EVAP | 26 | 0.3 | GY | 6137 | - |
27 | 0.85 | OG | 1732 | - | Referenční napětí 12 V elektronické řídicí jednotky (3) | 27 | 0,5 | OG | 1732 | - |
0.3 | OG | 1732 | - | Referenční napětí 12 V elektronické řídicí jednotky (3) | ||||||
28 | 0.3 | WH | 5359 | MX0 | Napájecí napětí snímače sešlápnutí brzdy | 28 | 0,5 | WH | 5359 | MX0 |
0.3 | TN (světle hnědá) | 6109 | MN6 | Referenční napětí čidla sešlápnutí spojkového pedálu | 0,5 | TN (světle hnědá) | 6109 | MN6 | ||
29 | 0.3 | YE | 18 | -- | Napájecí napětí zadního levého brzdového/směrového světla | 29 | 0,5 | YE | 18 | -- |
30 | 0.3 | BN | 5360 | MX0 | Dolní referenční signál snímače sešlápnutí brzdy | 30 | 0,5 | BN | 5360 | MX0 |
0.3 | WH | 6100 | MN6 | Snímač nadměrné teploty kompresoru - dolní referenční signál | 0.3 | WH | 6100 | MN6 | ||
31 | 0.3 | YE | 5361 | MX0 | Signál snímače sešlápnutí brzdového pedálu | 31 | 0,5 | YE | 5361 | MX0 |
0.3 | YE | 6111 | MN6 | Signál čidla sešlápnutí spojkového pedálu | 0.3 | YE | 6111 | MN6 | ||
32 | 0.3 | YE | 1496 | Dlouhý rozvor | Ovládání motorku zrcátka, nahoru/doprava | 32 | 0.3 | YE | 1496 | Dlouhý rozvor |
33 | -- | -- | -- | -- | Nepoužívá se | 33 | -- | -- | -- | -- |
34 | 0,5 | PU/WH | 5754 | U88 | Ovládání hloubkového reproduktoru se zesilovačem (1) | 34 | 0,5 | PU/WH | 5754 | U88 |
35 | 0,5 | TN/BK (světle hnědá / černá) | 2500 | -- | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (+) (1) | 35 | 0,5 | TN/BK (světle hnědá / černá) | 2500 | -- |
36 | 0,75 | PU | 1703 | NV8 | Ovládání elektromagnetu posilovače řízení s proměnnou ovládací silou v závislosti na rychlosti | 36 | 0,75 | PU | 1703 | NV8 |
37 | 0,5 | BK/WH | 251 | - | Ukostření signálu | 37 | 0,5 | BK/WH | 251 | -- |
38 | 0,5 | PK/WH | 2092 | - | Signál spínače režimu pro úsporu paliva (ECO) | 38 | 0,5 | PK/WH | 2092 | -- |
39 | 0,5 | BY | 2093 | - | Referenční napětí 5V pro spínač režimu pro úsporu paliva (ECO) | 39 | 0,5 | BY | 2093 | -- |
40 | 0,5 | D-BU | 658 | Krátký rozvor, s UPF | Hlasový signál mobilního telefonu | 40 | 0,5 | D-BU | 658 | Krátký rozvor, s UPF |
0,5 | PK/BK | 5755 | U88 | Ovládání hloubkového reproduktoru se zesilovačem (2) | 0,5 | PK/BK | 5755 | U88 | ||
41 | 0.3 | BN | 1271 | -- | Dolní referenční signál polohy plynového pedálu (1) | 41 | 0.3 | BN | 1271 | -- |
42 | 0.3 | WH/BK | 1164 | -- | Referenční napětí 5 V polohy plynového pedálu (1) | 42 | 0.3 | WH/BK | 1164 | -- |
43 | 0.3 | L-BU | 1162 | -- | Signál polohy plynového pedálu (2) | 43 | 0.3 | L-BU | 1162 | -- |
44 | 0.3 | TN (světle hnědá) | 1274 | -- | Referenční napětí 5 V polohy plynového pedálu (2) | 44 | 0.3 | TN (světle hnědá) | 1274 | -- |
45 | 0,5 | TN (světle hnědá) | 2501 | -- | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (-) (1) | 45 | 0,5 | TN (světle hnědá) | 2501 | -- |
46 | 0.85 | L-BU | 1738 | NV8 | Napájecí napětí elektromagnetu posilovače řízení s proměnnou silou v závislosti na rychlosti | 46 | 0.85 | L-BU | 1738 | NV8 |
47 | 0.3 | GY | 2555 | Krátký rozvor, s UFR | Signál deaktivace zadního parkovacího asistenta | 47 | 0.3 | GY | 2555 | Krátký rozvor, s UFR |
48 | 0,5 | YE | 116 | bez VXC | Signál levého zadního reproduktoru (-) | 48 | 0,5 | YE | 116 | bez VXC |
49 | 0.3 | PU | 1272 | -- | Dolní referenční signál polohy plynového pedálu (2) | 49 | 0.3 | PU | 1272 | -- |
50 | 0.3 | D-BU | 1161 | -- | Signál polohy plynového pedálu (1) | 50 | 0.3 | D-BU | 1161 | -- |
51 | 0,5 | BN | 199 | bez VXC | Levý zadní reproduktor (+) | 51 | 0,5 | BN | 199 | bez VXC |
52 | -- | -- | -- | -- | Nepoužívá se | 52 | -- | -- | -- | -- |
53 | 0,5 | HOLÝ | 5842 | Krátký rozvor | Obrazovka se vstupem pro externí audio signál (2) | 53 | 0,5 | HOLÝ | 5842 | Krátký rozvor |
0.3 | WH | 81 | Dlouhý rozvor | Ovládání motorku pravého zrcátka dolů | 0.3 | WH | 81 | Dlouhý rozvor | ||
54 | 0.3 | VT/RD | 5841 | Krátký rozvor | Pravý přídavný audio signál (2) | 54 | 0.3 | VT/RD | 5841 | Krátký rozvor |
0.3 | L-GN | 89 | Dlouhý rozvor | Ovládání motorku levého zrcátka dolů | 0.3 | L-GN | 89 | Dlouhý rozvor | ||
55 | 0.3 | BN | 5852 | Krátký rozvor, s UFR | Signál deaktivace LED kontrolky zadního parkovacího asistenta | 55 | 0.3 | BN | 5852 | Krátký rozvor, s UFR |
56 | 0,5 | TN (světle hnědá) | 2501 | -- | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (-) (1) | 56 | 0,5 | TN (světle hnědá) | 2501 | -- |
57 | 0.3 | WH/BK | 910 | - | Požadavek - klimatizace | 57 | 0.3 | WH/BK | 910 | -- |
58 | 2 | RD/WH | 3140 | V92 | Kladné napětí akumulátoru | 58 | 2 | RD/WH | 3140 | V92 |
3 | RD/WH | 3140 | V2S | Kladné napětí akumulátoru | 3 | RD/WH | 3140 | V2S | ||
59 | 0.3 | OG/WH | 881 | Dlouhý rozvor | Ovládání motorku pravého zrcátka doprava | 59 | 0.3 | OG/WH | 881 | Dlouhý rozvor |
0,5 | BN/WH | 5169 | Krátký rozvor | Mid Speed GMLAN, sériová data (+) | 0,5 | BN/WH | 5169 | Krátký rozvor, s UPF | ||
60 | 0.3 | PU/WH | 889 | Dlouhý rozvor | Ovládání motorku pravého zrcátka dolů | 60 | 0.3 | PU/WH | 889 | Dlouhý rozvor |
0,5 | BN | 5170 | Krátký rozvor | Mid Speed GMLAN, sériová data (-) | 0,5 | BN | 5170 | Krátký rozvor, s UPF | ||
61 | -- | -- | -- | -- | Nepoužívá se | 61 | -- | -- | -- | -- |
62 | 0.3 | PU | 328 | - | Signál spínače potlačení vnitřního osvětlení | 62 | 0.3 | PU | 328 | -- |
63 | 0.3 | BN | 4 | -- | Napětí příslušenství | 63 | 0.3 | BN | 4 | -- |
64 | 0.3 | VT/WH | 6839 | Krátký rozvor | Pomocné zařízení č. 1 - spínané napětí | 64 | 0.3 | VT/WH | 6839 | Krátký rozvor |
0.3 | D-BU | 6189 | Dlouhý rozvor | Interní signál uvolnění víka/výklopné stěny zavazadlového prostoru | 0.3 | D-BU | 6189 | Dlouhý rozvor | ||
65 | 2 | RD/WH | 3140 | V2S | Kladné napětí akumulátoru | 65 | 2 | RD/WH | 3140 | V2S |
66 | 0.3 | D-BU | 5992 | V2S s UTJ | Signál připojení přívěsu | 66 | 0.3 | D-BU | 5992 | V2S s UTJ |
0,5 | D-BU | 5992 | V92 | Signál připojení přívěsu | 0,5 | D-BU | 5992 | V92 | ||
67 | 0.3 | TN (světle hnědá) | 28 | - | Ovládání relé houkačky | 67 | 0.3 | TN (světle hnědá) | 28 | - |
0.3 | TN (světle hnědá) | 28 | -- | |||||||
68 | 0,5 | TN/BK (světle hnědá / černá) | 6202 | UCS | Ukostření kamery | 68 | 0,5 | TN/BK (světle hnědá / černá) | 6202 | UCS |
69 | 0.3 | D-GN/WH | 762 | C60 | Signál požadavku klimatizace (A/C) | 69 | 0.3 | D-GN/WH | 762 | C60 |
70 | 0.3 | BN | 5852 | Dlouhý rozvor, s UFR | Signál deaktivace LED kontrolky zadního parkovacího asistenta | 70 | 0.3 | BN | 5852 | Dlouhý rozvor, s UFR |
71 | 0.3 | GY | 2555 | Dlouhý rozvor, s UFR | Signál deaktivace zadního parkovacího asistenta | 71 | 0.3 | GY | 2555 | Dlouhý rozvor, s UFR |
72 | 0.85 | WH | 5190 | V92 nebo V2S s UTJ | Mlhové světlo přívěsu | 72 | 0.85 | WH | 5190 | V92 nebo V2S s UTJ |
73 | 0.3 | L-BU | 5986 | -- | Povolení komunikace sériových dat | 73 | 0.3 | L-BU | 5986 | -- |
74 | 0.85 | RD/WH | 1150 | V2S bez UTJ | Ukostření, uzemnění | 74 | 0.85 | RD/WH | 1150 | V2S bez UTJ |
0.85 | YE | 1618 | UTJ | Napájecí napětí levé zadní brzdové/směrové svítilny přívěsu | 0.85 | YE | 1618 | UTJ | ||
75 | 0,5 | PK | 339 | V2S bez UTJ | Napětí zapalování Provoz/Start 1 | 75 | 0,5 | PK | 339 | V2S bez UTJ |
0.85 | YE | 1619 | UTJ | Napájecí napětí pravé zadní brzdové/směrové svítilny přívěsu | 0.85 | YE | 1619 | UTJ | ||
76 | 0.3 | PK | 1963 | DLR nebo DMA | Ovládání relé motorku vysouvání sklopného zrcátka | 76 | 0.3 | PK | 1963 | DLR nebo DMA |
77 | 0.3 | TN (světle hnědá) | 683 | C60 | Napájecí napětí kontrolky vyhřívání zadního okna | 77 | 0.3 | TN (světle hnědá) | 683 | C60 |
78 | 0,5 | GY/BK | 690 | - | Ovládání relé vnitřního osvětlení | 78 | 0,5 | GY/BK | 690 | -- |
79 | 0.3 | WH | 9004 | T4F | Kontrolka nastavení sklonu světlometů | 79 | 0.3 | WH | 9004 | T4F |
0.3 | GY | 2373 | Dlouhý rozvor, s UD7/UFR | Ovládání červené kontrolky zadního parkovacího asistenta | 0.3 | GY | 2373 | Dlouhý rozvor, s UD7/UFR | ||
80 | 0,5 | WH/BK | 6436 | F45/F86 | Ukončená sériová data nízkorychlostní sběrnice CAN | 80 | 0,5 | WH/BK | 6436 | F45/F86 |
81 | 0,5 | BN/WH | 6437 | F45/F86 | Ukončená sériová data vysokorychlostní sběrnice CAN | 81 | 0,5 | BN/WH | 6437 | F45/F86 |
82 | 0.3 | L-BU | 187 | T79 | Signál spínače zadních mlhových světel | 82 | 0.3 | L-BU | 187 | T79 |
83 | 0,5 | OG/BK | 6045 | F45/F86 | Nízké referenční napětí snímače úhlu natočení volantu | 83 | 0,5 | OG/BK | 6045 | F45/F86 |
84 | 0,5 | BY | 6044 | F45/F86 | Reference 5 V snímače úhlu natočení volantu | 84 | 0,5 | BY | 6044 | F45/F86 |
85 | 0,5 | WH | 6798 | UCS | Video signál kamery | 85 | 0,5 | WH | 6798 | UCS |
86 | -- | -- | -- | -- | Nepoužívá se | 86 | -- | -- | -- | -- |
87 | 0.3 | D-GN/WH | 817 | - | Signál rychlosti vozidla | 87 | 0.3 | D-GN/WH | 817 | - |
0.3 | D-GN/WH | 817 | NV8 | Signál rychlosti vozidla | ||||||
88 | 0,5 | TN/WH (světle hnědá / bílá) | 6433 | F45/F86 | Sériová data sběrnice high speed CAN | 88 | 0,5 | TN/WH (světle hnědá / bílá) | 6433 | F45/F86 |
89 | 0,5 | L-GN/BK (zelená/černá) | 6432 | F45/F86 | Sériová data sběrnice low speed CAN | 89 | 0,5 | L-GN/BK (zelená/černá) | 6432 | F45/F86 |
90 | 0.3 | GY/GN | 903 | UD7 nebo dlouhý rozvor s UFR | Parkovací asistent | 90 | 0.3 | GY/GN | 903 | UD7 nebo dlouhý rozvor s UFR |
91 | 0,5 | OG | 6201 | UCS | Napájecí napětí kamery | 91 | 0,5 | OG | 6201 | UCS |
92 | 0,5 | TN/BK (světle hnědá / černá) | 2500 | -- | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (+) (1) | 92 | 0,5 | TN/BK (světle hnědá / černá) | 2500 | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |