Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace konektoru
|
Katalogové informace svorky
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost | Funkce | Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | D-GN | 5060 | -- | Nízkorychlostní GMLAN, sériová data | 1 | 0,5 | D-GN | 5060 | -- |
2 | 0.3 | BK/WH | 351 | -- | Ukostření, uzemnění | 2 | 0.3 | VT/YE | 351 | -- |
3 | 0.3 | YE | 43 | -- | Napětí příslušenství | 3 | 0.3 | VT/YE | 43 | -- |
4 | 0.3 | RD/WH | 1740 | -- | Kladné napětí akumulátoru | 4 | 0.3 | VT/YE | 1740 | -- |
5 | 0.3 | BK/WH | 351 | KB7 | Ukostření, uzemnění | 5 | 0.3 | BK/WH | 351 | KB7 |
6 | 0.3 | PU/WH | 5905 | KB7 | Signál zachycení klíče/změny polohy zámku sloupku řízení | 6 | 0.3 | PU/WH | 5905 | KB7 |
7 | 0,5 | BK | 350 | -- | Ukostření, uzemnění | 7 | 0,5 | BK | 350 | - |
8 | 0,5 | GY/BK | 690 | - | Ovládání relé vnitřního osvětlení | 8 | 0,5 | GY/BK | 690 | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |