Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace konektoru
|
|
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost | Funkce | Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | TN/BK (světle hnědá / černá) | 371 | C99 | Signál spínače deaktivace modulu přístrojové desky spolujezdce | 1 | 0,5 | TN/BK (světle hnědá / černá) | 371 | C99 |
2 | 0,5 | GY/BK | 1798 | C99 | Nízká úroveň | 2 | 0,5 | GY/BK | 1798 | C99 |
3 | 0,5 | D-GN | 5060 | -- | Nízkorychlostní GMLAN, sériová data | 3 | 0,5 | D-GN | 5060 | -- |
4 | 0.3 | PK | 439 | - | Napětí zapalování 1 | 4 | 0.3 | PK | 439 | -- |
5 | -- | -- | -- | -- | Nepoužívá se | 5 | -- | -- | -- | -- |
6 | 0,5 | RD/WH | 740 | -- | Kladné napětí akumulátoru | 6 | 0,5 | RD/WH | 740 | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |