Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace konektoru
|
Katalogové informace svorky
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost | Funkce | Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | BK | 51 | - | Ukostření signálu | 1 | 0,5 | BK | 51 | -- |
2 | 0,5 | RD | 7150 | - | Signál spínače | 2 | 0,5 | RD | 7150 | -- |
3 | 0.14 | PK | 7152 | - | Kom. skříňka RX- sériová data | 3 | 0.14 | PK | 7152 | -- |
4 | 0.14 | GY | 7156 | - | Kom. skříňka RX + sériová data | 4 | 0.14 | GY | 7156 | -- |
5 | 0.14 | VT | 7309 | - | Komunikační skříňka RX, sériová data | 5 | 0.14 | VT | 7309 | -- |
6 | 0.14 | BK | 7155 | - | Kom. skříňka TX + sériová data | 6 | 0.14 | BK | 7155 | -- |
7 | -- | -- | -- | -- | Nepoužívá se | 7 | -- | -- | -- | -- |
8 | 0.3 | HOLÝ | 5842 | - | Obrazovka se vstupem pro externí audio signál (2) | 8 | 0.3 | HOLÝ | 5842 | -- |
9 | 0.3 | VT/RD | 5841 | - | Pravý přídavný audio signál (2) | 9 | 0.3 | VT/RD | 5841 | - |
10, 11 | -- | -- | -- | -- | Nepoužívá se | 10, 11 | -- | -- | -- | -- |
12 | 0,5 | YE | 443 | - | Napětí příslušenství | 12 | 0,5 | YE | 443 | -- |
13 | 0.14 | GN | 7149 | - | Komunikační skříňka, minusový signál výstupu mikr. | 13 | 0.14 | GN | 7149 | -- |
14 | 0.14 | YE | 7154 | - | Kom. skříňka, plusový signál výstupu mikr. | 14 | 0.14 | YE | 7154 | -- |
15 | 0.14 | OG | 7153 | ---- | Proudově omezené napájecí napětí mobilního telefonu | 15 | 0.14 | OG | 7153 | ---- |
16 | 0.14 | BU | 7148 | - | Signál SNDREQ mobilního telefonu | 16 | 0.14 | BU | 7148 | -- |
17 | 0.14 | BN | 7144 | - | Minusový signál audio výstupu mobilního telefonu | 17 | 0.14 | BN | 7144 | -- |
18 | 0.14 | WH | 7147 | - | Plusový signál audio výstupu mobilního telefonu | 18 | 0.14 | WH | 7147 | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | Nepoužívá se | 19 | -- | -- | -- | -- |
20 | 0.3 | VT/WH | 5839 | - | Levý přídavný audio signál (2) | 20 | 0.3 | VT/WH | 5839 | - |
21-23 | -- | -- | -- | -- | Nepoužívá se | 21-23 | -- | -- | -- | -- |
24 | 0,5 | BK | 450 | -- | Ukostření, uzemnění | 24 | 0,5 | BK | 450 | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |