Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace konektoru
|
Katalogové informace svorky
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost | Funkce | Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | Napájecí napětí zpětného světlometu | 1 | 0,5 | L-GN | 24 | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | Napájecí napětí brzdových světel | 2 | 0.85 | L-BU | 20 | -- |
3 | -- | -- | -- | -- | Napájecí napětí pravého zadního obrysového světla | 3 | 0,5 | BN | 2609 | -- |
4 | -- | -- | -- | -- | Napájecí napětí zadního pravého brzdového/směrového světla | 4 | 0,5 | D-GN | 19 | -- |
5 | -- | -- | -- | -- | Ukostření, uzemnění | 5 | 0,5 | BK | 650 | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | Ukostření, uzemnění | 6 | 0.85 | BK | 550 | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |