Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace konektoru
|
Katalogové informace svorky
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost | Funkce | Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.85 | TN (světle hnědá) | 294 | -- | Ovládání odemykání, ovladač zámku dveří | 1 | 0.85 | TN (světle hnědá) | 294 | -- |
2 | 0.85 | D-GN | 392 | - | Ovládání čerpadla ostřikovače zadního okna | 2 | 0.85 | D-GN | 392 | -- |
3 | 0.3 | GY | 391 | - | Signál spínače stírače zadního okna | 3 | 0.3 | GY | 391 | -- |
4 | 0.3 | TN (světle hnědá) | 305 | - | Signál spínače klíče víka zavazadlového prostoru | 4 | 0.3 | TN (světle hnědá) | 305 | -- |
5 | 0,5 | OG | 6201 | UVC | Napájecí napětí kamery | 5 | 0,5 | OG | 6201 | UVC |
6 | 0,5 | TN/BK (světle hnědá / černá) | 6202 | UVC | Ukostření kamery | 6 | 0,5 | TN/BK (světle hnědá / černá) | 6202 | UVC |
7 | 0,5 | GY | 6208 | UVC | Signál koaxiální kamery | 7 | 0,5 | GY | 6208 | UVC |
8 | 1.25 | RD/WH | 2240 | -- | Kladné napětí akumulátoru | 8 | 1.25 | RD/WH | 2240 | -- |
9 | 0,5 | GN/RD | 6846 | -- | Napájecí napětí osvětlení poznávací značky | 9 | 0,5 | PU | 709 | -- |
10 | 0.85 | GY | 295 | -- | Ovládání zamykání, ovladač zámku dveří | 10 | 0.85 | GY | 295 | -- |
11 | 2 | PU | 293 | -- | Napájecí napětí vyhřívání zadního okna | 11 | 2 | PU | 293 | -- |
12 | 0.3 | PK/BK | 1303 | -- | Signál spínače pootevřených zadních výklopných dveří (1) | 12 | 0.3 | PK/BK | 1303 | -- |
13 | 0.3 | RD/BN | 9000 | - | Probuzení | 13 | 0.3 | RD/BN | 9000 | -- |
14 | 0,5 | TN (světle hnědá) | 6188 | - | Ovládání uvolnění motorku zadních výklopných dveří/víka zavazadlového prostoru | 14 | 0,5 | TN (světle hnědá) | 6188 | -- |
15 | 0,5 | HOLÝ | 6799 | UVC | Stínění kamery | 15 | 0,5 | HOLÝ | 6799 | UVC |
16 | 0,5 | WH | 6798 | UVC | Video signál kamery | 16 | 0,5 | WH | 6798 | UVC |
17 | 0.85 | L-BU | 20 | -- | Napájecí napětí brzdových světel | 17 | 0.85 | L-BU | 20 | -- |
18 | 2 | BK | 650 | -- | Ukostření, uzemnění | 18 | 2 | BK | 650 | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |