Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace konektoru
|
Katalogové informace svorky
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost | Funkce | Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 | BN | 4801 | - | Vysokonapěťová regulace vstřikovacího ventilu přímého vstřikování (DFI) 1. válce | 1 | 0,75 | BN | 4801 | -- |
2 | 0,75 | BN/WH | 4901 | - | Vysokonapěťové napájení vstřikovacího ventilu přímého vstřikování (DFI) 1. válce | 2 | 0,75 | BN/WH | 4901 | -- |
3 | 0,75 | D-GN | 4803 | - | Vysokonapěťová regulace vstřikovacího ventilu přímého vstřikování (DFI) 3. válce | 3 | 0,75 | D-GN | 4803 | -- |
4 | 0,75 | D-GN/WH | 4903 | - | Vysokonapěťové napájení vstřikovacího ventilu přímého vstřikování (DFI) 3. válce | 4 | 0,75 | D-GN/WH | 4903 | -- |
5 | 0,75 | L-GN | 4805 | - | Vysokonapěťová regulace vstřikovacího ventilu přímého vstřikování (DFI) 5. válce | 5 | 0,75 | L-GN | 4805 | -- |
6 | 0,75 | L-GN/WH | 4905 | - | Vysokonapěťové napájení vstřikovacího ventilu přímého vstřikování (DFI) 5. válce | 6 | 0,75 | L-GN/WH | 4905 | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |