Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace konektoru
|
Katalogové informace svorky
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost | Funkce | Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | Nepoužívá se | 1 | -- | -- | -- | -- |
2 | 0,75 | D-BU | 4802 | - | Vysokonapěťová regulace vstřikovacího ventilu přímého vstřikování (DFI) 2. válce | 2 | 0,75 | D-BU | 4802 | -- |
3 | 0,75 | L-BU | 4804 | - | Vysokonapěťová regulace vstřikovacího ventilu přímého vstřikování (DFI) 4. válce | 3 | 0,75 | L-BU | 4804 | -- |
4 | 0,75 | PU | 4806 | - | Vysokonapěťová regulace vstřikovacího ventilu přímého vstřikování (DFI) 6. válce | 4 | 0,75 | PU | 4806 | -- |
5 | 0,75 | TN (světle hnědá) | 808 | - | Dolní referenční signál čidla | 5 | 0,75 | TN (světle hnědá) | 808 | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | Nepoužívá se | 6 | -- | -- | -- | -- |
7 | -- | -- | -- | -- | Nepoužívá se | 7 | -- | -- | -- | -- |
8 | 0,75 | D-BU/WH | 4902 | - | Vysokonapěťové napájení vstřikovacího ventilu přímého vstřikování (DFI) 2. válce | 8 | 0,75 | D-BU/WH | 4902 | -- |
9 | 0,75 | L-BU/WH | 4904 | - | Vysokonapěťové napájení vstřikovacího ventilu přímého vstřikování (DFI) 4. válce | 9 | 0,75 | L-BU/WH | 4904 | -- |
10 | 0,75 | PU/WH | 4906 | - | Vysokonapěťové napájení vstřikovacího ventilu přímého vstřikování (DFI) 6. válce | 10 | 0,75 | PU/WH | 4906 | -- |
11 | 0,75 | GY | 598 | -- | Referenční napětí 5 V | 11 | 0,75 | GY | 598 | -- |
12 | 0,75 | YE | 2918 | - | Snímač tlaku v potrubí rozdělovače paliva | 12 | 0,75 | YE | 2918 | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |