Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace konektoru
|
Katalogové informace svorky
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost | Funkce | Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | PU | 6 | -- | Napětí při spouštění na cívce stykače spouštěče | A | 2 | PU | 6 | -- |
B | 0,5 | L-BU | 1876 | - | Signál čidla klepání motoru (2) | B | 0,5 | L-BU | 1876 | -- |
C | 0,5 | GY | 2303 | - | Dolní referenční signál čidla klepání (2) | C | 0,5 | GY | 2303 | -- |
D | 0,5 | TN (světle hnědá) | 3221 | - | Dolní signál lambda sondy, řada válců 2, čidlo (2) | D | 0,5 | TN (světle hnědá) | 3221 | -- |
E | 0,5 | PU | 3220 | - | Horní signál lambda sondy, řada válců 2, čidlo (2) | E | 0,5 | PU | 3220 | - |
F-G | -- | -- | -- | -- | Nepoužívá se | F | -- | -- | -- | -- |
H | 0,5 | OG/WH | 3223 | - | Dolního řídicí signál topného tělesa lambda sondy, řada válců 2, čidlo (2) | H | 0,5 | OG/WH | 3223 | -- |
J | 0,5 | PK/BK | 5293 | - | Jištěné napájení hlavního relé pohonné jednotky (4) | J | 0,5 | PK/BK | 5293 | -- |
K-M | -- | -- | -- | -- | Nepoužívá se | K-M | -- | -- | -- | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |