Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
Odpružení | Odklon | Křížová tolerance odklonu | Závlek kola | Křížová tolerance závleku | Celková sbíhavost | Úhel natočení volantu | Úhel tahu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přední FE1 | -0.80°± 0.75° | 0.0°± 0.75° | 4.40° ± 0.75° | 0.00°± 0.75° | +0.10° ± 0.20° | 0,00°±2,50° | - |
Přední FE4 | -0.70°±0.75° | 0.0°± 0.75° | 4.35° ± 0.75° | 0.0°± 0.75° | +0.13° ± 0.20° | 0,00°±2,50° | - |
Vpředu ECO | -0.95°±0.75° | 0.0°± 0.75° | 4.55° ± 0.75° | 0.0°± 0.75° | +0.04° ± 0.20° | 0,00°±2,50° | - |
Zadní FE1 | -1.00° ± -0.50° | 0.00°± 0.75° | - | - | +0.40° ± 0.50° | - | 0.00° ± 0.40° |
Zadní FE4 | -1.00° ± -0.50° | 0.00°± 0.75° | - | - | +0.38° ± 0.50° | - | 0.00° ± 0.40° |
Vzadu ECO | -1.00° ± -0.50° | 0.00°± 0.75° | - | - | +0.41° ± 0.50° | - | 0.00° ± 0.40° |
Poznámka: EC0 = LDC, M26, FV5, FE1 nebo LSF, M7Q, FP9, FE1 |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |