Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
Kód motoru | Objem motoru | Vysoký průtok | Odpuštění tlaku | ||
---|---|---|---|---|---|
l/min | GPM | kPa | PSI | ||
LDC LWD | 1,2 l | 6 | 1.6 | 10500/11300 | 1523/1639 |
LDV LSF | 1.3L | 6 | 1.6 | 10500/11300 | 1523/1639 |
LCD LDD LDW L2I L2N | 1,4 l | 6 | 1.6 | 10500/11300 | 1523/1639 |
LDE LED LFJ | 1,6 l | 6 | 1.6 | 10500/11300 | 1523/1639 |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |