Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
Aplikace | Specifikace | |
---|---|---|
Metrické | Anglické | |
Matice ukostřovacího kabelu akumulátoru | 9 N·m | 80 lb in |
Mezi ukostřovacím kabelem akumulátoru a maticí záporného kabelu akumulátoru | 9 N·m | 80 lb in |
Šroub zajišťovacího držáku akumulátoru | 22 N·m | 16 lb ft |
Matice mezi spojovacím blokem akumulátoru a kabelovým svazkem karosérie | 4,7 N·m | 40 lb in (palce) |
Matice mezi spojovacím blokem akumulátoru a kabelem spouštěče | 17 N·m | 12 lb ft |
Šroub uzemnění záporného kabelu akumulátoru (blok motoru - LCU) | 22 N·m | 16 lb ft |
Matice ukostření záporného kabelu rámu akumulátoru | 22 N·m | 16 lb ft |
Matice kostřicího uzemnění pro záporný kabel akumulátoru (se systémem Start/Stop) | 9 N·m | 80 lb in |
Matka minusového kabelu akumulátoru | 4,5 N·m | 40 lb in (palce) |
Matice mezi záporným kabelem akumulátoru a snímačem proudu akumulátoru (se systémem Start/Stop) | 11 N·m | ‰97 lb in |
Matice plusového kabelu akumulátoru | 7 N·m | 62 lb in (palce) |
Matice mezi kladným kabelem akumulátoru a spojovacím blokem akumulátoru | 7 N·m | 62 lb in (palce) |
Matice od kladného kabelu akumulátoru ke kabelu spouštěče | 12 N·m | 106 lb in |
Šroub vany akumulátoru | 14 N·m | 10 lb ft |
Šroub mezi uzemněním kabelového svazku karosérie a snímačem proudu akumulátoru (se systémem Start/Stop) | 9 N·m | 80 lb in |
Šroub alternátoru (LCU) | 58 N·m | 43 lb ft |
Šroub alternátoru (LDE) | 35 N·m | 26 lb ft |
Šroub alternátoru (LDV, LSF) | 22 N·m | 16 lb ft |
Matice plusového kabelu alternátoru | 20 N·m | 15 lb ft |
Matice řemenice alternátoru (LCU/LDE-MH9) | 90 N·m | 66 lb ft |
Šroub spouštěče (LCU) | 22 N·m | 16 lb ft |
Šroub spouštěče (LDE, LDV, LSF) | 25 N·m | 18 lb ft |
Matice ukostřovacího kabelu spouštěče | 12,5 N·m | ‰111 lb in |
Matice kladného kabelu spouštěče | 12,5 N·m | ‰111 lb in |
Čep spouštěče | 25 N·m | 18 lb ft |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |