Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Funkce | Možnost |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VT/BU | 5290 | Jištěné napájení hlavního relé pohonné jednotky (1) | - |
2 | 1 | BK | 1750 | Ukostření, uzemnění | -- |
3 | 0,5 | BK/GY | 453 | Nízká úroveň | - |
4 | 0,5 | BU/VT | 2121 | Řízení zapalování (1) | -- |
5 | 0,5 | BU/WH | 2122 | Řízení zapalování (2) | -- |
6 | 0,5 | GN/BU | 2123 | Řízení zapalování (3) | -- |
7 | 0,5 | YE/BU | 2124 | Řízení zapalování (4) | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |