Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Funkce | Možnost |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | BN/WH | 419 | Kontrolka ověření funkce motoru - řízení | LDE |
2 | 0,5 | GN/GY | 465 | Ovládání primárního relé palivového čerpadla | -- |
3 | 0,75 | VT/BU | 5290 | Jištěné napájení hlavního relé pohonné jednotky (1) | - |
4 | 0,5 | WH/GY | 459 | Ovládání relé spojky kompresoru klimatizace | C60 |
5 | 0,5 | WH/RD | 1164 | Referenční napětí 5 V | -- |
6-9 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
10 | 0,5 | BU | 2500 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (+) (1) | -- |
11 | 0,5 | WH | 2501 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (-) (1) | -- |
12 | 0,75 | RD/WH | 140 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
13 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
14 | 0,5 | VT/GY | 139 | Napětí zapalování Provoz/Start 1 | -- |
15 | 0,5 | BN/YE | 473 | Ovládání relé vysoké rychlosti ventilátoru chladiče | -- |
16 | 0,5 | YE | 5991 | Cívka relé hnací jednotky - řízení | -- |
17-18 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
19 | 0,5 | BN/RD | 1274 | Referenční napětí 5 V | -- |
20 | 0,5 | BK/BU | 1271 | Nízká úroveň | - |
21 | 0,5 | BK/VT | 1272 | Nízká úroveň | -- |
22-23 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
24 | 0,5 | BK/VT | 2760 | Nízká úroveň | -- |
25 | 0,5 | WH/BU | 6311 | Signál brzdění tempomatu/ETC/TCC | -- |
26 | 0,5 | WH/GY | 1786 | Signál převodovky Park/Neutral (1) | MH9 |
27 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
28 | 0,5 | GN/WH | 5007 | Signál spínače zpátečky | M26 nebo MFH |
29 | 0,5 | YE | 447 | Ovládání cívky stykače spouštěče | -- |
30-32 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
33 | 0,5 | BN/RD | 2700 | Referenční napětí 5 V | C60 |
34 | 0,5 | BN/WH | 6283 | Napájecí napětí snímače tlaku par v palivové nádrži | -- |
34-35 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
36 | 0,5 | VT/YE | 5985 | Sériová data buzení příslušenství | -- |
37 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
38 | 0,5 | BK/GN | 6281 | Nízká úroveň | -- |
39 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
40 | 0,5 | YE/WH | 1161 | Signál polohy plynového pedálu (1) | -- |
41 | 0,5 | GN | 380 | Signál čidla tlaku chladiva klimatizace | C60 |
42 | 0,5 | GN/WH | 1162 | Signál polohy plynového pedálu (2) | -- |
43 | 0,5 | BU | 6814 | Ovládání termostatu chlazení motoru | -- |
44 | 0,5 | GN/VT | 335 | Ovládání relé nízké rychlosti ventilátoru chladiče | -- |
45 | 0,5 | BK/BN | 5514 | Nízká úroveň | C60 |
46 | 0,5 | BK/BU | 6813 | Nízká úroveň | -- |
47-49 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
50 | 0,5 | GY/BU | 48 | Signál předvídání spínače polohy spojkového pedálu | M26 nebo MFH |
51 | 0,5 | GN/WH | 492 | Signál čidla množství nasávaného vzduchu | -- |
52 | 0,5 | BU/VT | 1589 | Signál primárního snímače hladiny paliva | -- |
53 | 0,5 | YE/BK | 3000 | Signál čidla teploty chladicí kapaliny č.2 | -- |
54 | 0,5 | BN/VT | 472 | Signál čidla teploty nasávaného vzduchu | -- |
55-56 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |